2008年12月31日 (水)
2008年のページビューランキングです。
結果は、1位「平成20年度 第1回試験日 【東日本】」84,609PVでした。
ヘッドラインニュース以外のページの検討が光った一年でした。ちなみにヘッドラインニュースだけのランキングも下部に記載しましたのでご覧下さい。
| ページビューランキング・ベスト10 2008/01/01-2008/12/20 | |
| 1 | 平成20年度 第1回試験日 【東日本】 |
| 2 | 平成20年度 第1回試験日 【西日本】 |
| 3 | 平成20年度 第1回試験結果・第2回試験情報 【西日本】 |
| 4 | 【薬剤師国家試験】合格者が初めて1万人を突破”合格率は76%台で前回と同水準 |
| 5 | 「インターネット薬事法」連載開始! |
| 6 | 平成20年度 第1回試験結果・第2回試験情報 【東日本】 |
| 7 | 「インド薬業事情」連載開始! |
| 8 | 【中医協】診療報酬改定を答申”後発医薬品調剤体制加算を新設 |
| 9 | 薬系大学の3割が“定員割れ””全体でも入学定員を割り込む |
| 10 | 【第1回登録販売者試験】「やさしかった」が多数”関東甲信越1都9県で実施 |
ヘッドラインニュースのランキング
| ページビューランキング(HEADLINE NEWS)・ベスト10 2008/01/01-2008/12/20 | |
| 1 | 【薬剤師国家試験】合格者が初めて1万人を突破”合格率は76%台で前回と同水準 |
| 2 | 【中医協】診療報酬改定を答申”後発医薬品調剤体制加算を新設 |
| 3 | 薬系大学の3割が“定員割れ””全体でも入学定員を割り込む |
| 4 | 【第1回登録販売者試験】「やさしかった」が多数”関東甲信越1都9県で実施 |
| 5 | 【登録販売者試験】省令を告示‐実務従事は第三者が証明 |
| 6 | 【世界の製薬企業ランキング】減収もファイザーがトップ守る”武田薬品が「100億ドルクラブ」に |
| 7 | 副作用報告受けヘパリン製剤に供給不安”関係企業・厚労省も対応急ぐ |
| 8 | LDL‐C/HDL‐C比で高脂血症を管理 |
| 9 | 【医薬品第一部会】5新薬を承認へ”ヒト型モノ抗体の抗リウマチ薬「ヒュミラ」が登場 |
| 10 | 【日医総研】後発医薬品の使用促進策に疑問 |
記事一覧 HEADLINE NEWS
HEADLINE NEWSの新着記事
おすすめサイト
ads by adingo


YAKUNET会員入口
オンラインショップ
薬事日報 購読申込み (新聞 / WEB版)
薬事日報メールニュース (無料) 登録












