<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>薬事日報ウェブサイト &#187; 薬局業務の効率化と質的向上を目指して : 薬事日報ウェブサイト</title>
	<atom:link href="http://www.yakuji.co.jp/entrycategory/20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yakuji.co.jp</link>
	<description>薬のことなら薬事日報ウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>薬局業務の効率化と質的向上を目指して</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry900.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry900.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[薬局業務の効率化と質的向上を目指して]]></category>
		<category><![CDATA[セイジョー]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[処方せん]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[東邦薬品]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　「薬事日報」２００６年７月２８日号に掲載された編集企画「薬局業務の効率化と質的向上を目指して」を薬事日報ウェブサイトで掲載いたします。薬局業務の効率化や質的向上への取組みとそれを支えるシステム及びサービスをまとめた特集 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>後会計の効率化を実現、投薬窓口にシステムを設置</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry890.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry890.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[薬局業務の効率化と質的向上を目指して]]></category>
		<category><![CDATA[お薬手帳]]></category>
		<category><![CDATA[レセプト]]></category>
		<category><![CDATA[処方せん]]></category>
		<category><![CDATA[副作用]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[高脂血症]]></category>
		<category><![CDATA[高血圧]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[たんぽぽ薬局旭店（愛知県尾張旭市） １日１４０枚を応需するたんぽぽ薬局旭店 　東海エリアを中心に７９薬局（２００６年６月時点）を展開するたんぽぽ薬局（本社岐阜市、社長河原照忠氏）はここ数年、薬局業務のＩＴ化に力を入れてい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry890.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>調剤業務をシステム化、大幅に待ち時間を短縮</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry891.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry891.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[薬局業務の効率化と質的向上を目指して]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[京都大学]]></category>
		<category><![CDATA[京都薬科大学]]></category>
		<category><![CDATA[併用禁忌]]></category>
		<category><![CDATA[処方せん]]></category>
		<category><![CDATA[在宅医療]]></category>
		<category><![CDATA[日本薬剤師研修センター]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[コスモス薬局（京都市中京区）　コスモス薬局（京都市中京区）では服薬説明や監査業務に力を入れている。充実した服薬説明を行うには環境整備も大切な要素になる。２年半前の移転を機に大幅にシステムを見直し調剤の合理化を進める。その [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry891.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>患者との対話を重視、電子薬歴を効果的に活用</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry893.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry893.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[薬局業務の効率化と質的向上を目指して]]></category>
		<category><![CDATA[健康食品]]></category>
		<category><![CDATA[処方せん]]></category>
		<category><![CDATA[副作用]]></category>
		<category><![CDATA[添付文書]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[保険調剤薬局つつみ（宮崎県小林市） ９９年に開設された保険調剤薬局つつみ 　患者と十分にコミュニケーションを図りたい、そして患者の役に立ちたい――。７年前の開局以来、そのような理念で業務を展開してきたのが「保険調剤薬局つ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry893.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地域密着で健康づくりに力注ぐ「健康ステーション」の役割担う</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry894.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry894.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[薬局業務の効率化と質的向上を目指して]]></category>
		<category><![CDATA[お薬手帳]]></category>
		<category><![CDATA[サプリメント]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[レセプト]]></category>
		<category><![CDATA[処方せん]]></category>
		<category><![CDATA[医薬分業]]></category>
		<category><![CDATA[後発医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[後発品]]></category>
		<category><![CDATA[添付文書]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[キタ薬局明野店（大阪府高槻市）　昔ながらの商店が軒を連ねる通りに店舗を構えるキタ薬局明野店（大阪府高槻市）は、地域密着を展開する薬局の代表格といえる存在だ。回りは古くからの住宅地で高齢者率も高い地域で、町中まで足を運べな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry894.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スキャナーで自動的に読み取り、処方せんのデータ入力を省力化</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry895.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry895.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[薬局業務の効率化と質的向上を目指して]]></category>
		<category><![CDATA[てんかん]]></category>
		<category><![CDATA[処方せん]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[オーエス安部山薬局（福岡県北九州市） 窓口で受け取った処方せんをスキャナーに通し情報を読み取らせる 　レセコンへの処方せんデータ入力は大変な作業だ。特に新規患者の場合は、処方せんに記載された様々な情報をキーボードを叩いて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry895.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドラッグストアと調剤併設店のメリット生かし、多様な患者ニーズに対応</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry896.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry896.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[薬局業務の効率化と質的向上を目指して]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[セイジョー]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[健康食品]]></category>
		<category><![CDATA[処方せん]]></category>
		<category><![CDATA[後発品]]></category>
		<category><![CDATA[日本薬剤師研修センター]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[東邦薬品]]></category>
		<category><![CDATA[添付文書]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[セイジョー茶沢通り店（東京都世田谷区） ドラッグストアと調剤が併設された店内 　関東を中心にドラッグストアや調剤薬局を展開するセイジョーでは、地域密着をキーワードに現在２１２店舗を展開している。今年４月に処方せん調剤もス [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>話題の新製品紹介</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry897.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry897.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[薬局業務の効率化と質的向上を目指して]]></category>
		<category><![CDATA[医療費]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[《「電子レジスタ　TE-300-MED/TE-2100-MED」&#8221;カシオ計算機》【“診療報酬点数”を自動計算】 ＴＥ‐２１００‐ＭＥＤＴＥ‐３００‐ＭＥＤ 　今春から診療報酬改定により、６カ月間の経過措置が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry897.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

