<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>薬事日報ウェブサイト &#187; ページビューランキング : 薬事日報ウェブサイト</title>
	<atom:link href="http://www.yakuji.co.jp/entrycategory/27/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yakuji.co.jp</link>
	<description>薬のことなら薬事日報ウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/04/05-2009/04/11</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9747.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9747.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 04:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[アステラス製薬]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチOTC]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品卸]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[新社長]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者試験]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師国家試験]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　04月05日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は261,577となりました。 　１位は「登録販売者試験・日程一覧　平成20年度　第１回試験日　【東日本】」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2009/04 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9747.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/03/29-2009/04/04</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9645.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9645.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[アインファーマシーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[中外製薬]]></category>
		<category><![CDATA[武田薬品]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者試験]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[統合失調症]]></category>
		<category><![CDATA[薬事分科会]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師国家試験]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　03月29日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は293,048となりました。 　１位は「【薬剤師国家試験】合格者１万1300人‐合格率は74.40％」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2009/03/2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/03</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9604.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9604.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 03:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[シェリング・プラウ]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチOTC]]></category>
		<category><![CDATA[ファイザー]]></category>
		<category><![CDATA[メディシノバ]]></category>
		<category><![CDATA[メルク]]></category>
		<category><![CDATA[ワイス]]></category>
		<category><![CDATA[一般用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[一般用医薬品部会]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品第一部会]]></category>
		<category><![CDATA[多発性硬化症]]></category>
		<category><![CDATA[武田薬品]]></category>
		<category><![CDATA[統合失調症]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　2009年03月のサイト全体のページビュー数は1,082,272ＰＶとなりました。ＰＶは減少しましたが訪問数、ユニークユーザーは高水準となりました。 2009年03月 ページビュー数 1,082,272 訪問数 260 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9604.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/03/22-2009/03/28</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9561.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9561.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[シェリング・プラウ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネリック]]></category>
		<category><![CDATA[データモニター]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[メルク]]></category>
		<category><![CDATA[ロシュ]]></category>
		<category><![CDATA[後発品]]></category>
		<category><![CDATA[日本ジェネリック製薬協会]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[田辺三菱製薬]]></category>
		<category><![CDATA[自主回収]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　03月22日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は227,915となりました。 　１位は「【田辺三菱製薬】「メドウェイ」を自主回収‐試験データ改ざんで製造承認取り下げ」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9561.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/03/15-2009/03/21</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9490.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9490.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 03:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[アステラス製薬]]></category>
		<category><![CDATA[先進医療]]></category>
		<category><![CDATA[先進医療専門家会議]]></category>
		<category><![CDATA[塩野義製薬]]></category>
		<category><![CDATA[未承認薬使用問題検討会議]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>
		<category><![CDATA[薬学教育]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　03月15日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は211,119となりました。 　１位は「化粧品で医薬品成分検出‐業者に回収を指示　奈良県」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2009/03/15-2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9490.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/03/08-2009/03/14</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9447.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9447.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[アステラス製薬]]></category>
		<category><![CDATA[クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[クオール]]></category>
		<category><![CDATA[シェリング・プラウ]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ後続品]]></category>
		<category><![CDATA[メルク]]></category>
		<category><![CDATA[医療機器]]></category>
		<category><![CDATA[新社長]]></category>
		<category><![CDATA[業務提携]]></category>
		<category><![CDATA[武田薬品]]></category>
		<category><![CDATA[臨床試験]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　03月08日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は278,306となりました。 　１位は「【米メルク】シェリング・プラウを約４兆円で買収‐世界的な再編劇が激化」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2009/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9447.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/03/01-2009/03/07</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9377.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9377.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 03:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[TOB]]></category>
		<category><![CDATA[アステラス製薬]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチOTC]]></category>
		<category><![CDATA[ファイザー]]></category>
		<category><![CDATA[メディシノバ]]></category>
		<category><![CDATA[ワイス]]></category>
		<category><![CDATA[一般用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[一般用医薬品部会]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品第一部会]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品第二部会]]></category>
		<category><![CDATA[多発性硬化症]]></category>
		<category><![CDATA[抗癌剤]]></category>
		<category><![CDATA[日本CRO協会]]></category>
		<category><![CDATA[統合失調症]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　03月01日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は271,233となりました。 　１位は「【一般用医薬品部会】消炎鎮痛剤「ボルタレン」がスイッチOTCに」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2009/03/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9377.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/02</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9307.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9307.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 02:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[DDS]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ノバルティス]]></category>
		<category><![CDATA[ファイザー]]></category>
		<category><![CDATA[健康食品]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品第一部会]]></category>
		<category><![CDATA[医薬食品局]]></category>
		<category><![CDATA[武田薬品]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>
		<category><![CDATA[自己免疫疾患]]></category>
		<category><![CDATA[薬事法]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　2009年02月のサイト全体のページビュー数は1,203,990ＰＶとなりました。各指標共に昨年より減少しましたが、ほぼ同水準で推移しています。 2009年01月 ページビュー数 1,203,990 訪問数 232,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/02/22-2009/02/28</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9306.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9306.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 02:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ブリストル・マイヤーズ]]></category>
		<category><![CDATA[丸石製薬]]></category>
		<category><![CDATA[医療費]]></category>
		<category><![CDATA[大正製薬]]></category>
		<category><![CDATA[後発品]]></category>
		<category><![CDATA[日本医療政策機構]]></category>
		<category><![CDATA[武田薬品]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[自主回収]]></category>
		<category><![CDATA[薬価収載]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　02月22日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は265,728となりました。 　１位は「【厚労省】新薬11成分を薬価収載‐抗IgE抗体「オマリズマブ」が登場」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2009/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/02/15-2009/02/21</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9241.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9241.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 03:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[EDC]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネリック]]></category>
		<category><![CDATA[ノバルティス]]></category>
		<category><![CDATA[ファイザー]]></category>
		<category><![CDATA[医療機器]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品医療機器総合機構]]></category>
		<category><![CDATA[文部科学省]]></category>
		<category><![CDATA[新社長]]></category>
		<category><![CDATA[武田薬品]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　02月15日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は312,138となりました。 　１位は「【日本で最も賞賛される製薬企業】武田薬品が10年連続で１位‐IALが調査」でした。 ページビューランキング・ベスト10　200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9241.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/02/08-2009/02/14</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9182.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9182.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 03:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[シスメックス]]></category>
		<category><![CDATA[テルモ]]></category>
		<category><![CDATA[大洋薬品]]></category>
		<category><![CDATA[業務提携]]></category>
		<category><![CDATA[自主回収]]></category>
		<category><![CDATA[自己免疫疾患]]></category>
		<category><![CDATA[薬事法]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　02月08日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は303,623となりました。 　１位は「【厚労省】改正薬事法の関係省令を公布‐ネット販売は第３類薬に限定」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2009/02 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/02/01-2009/02/07</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9131.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9131.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 03:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[DDS]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[タミフル]]></category>
		<category><![CDATA[ファイザー]]></category>
		<category><![CDATA[ワイス]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[薬事法]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>
		<category><![CDATA[薬学教育]]></category>
		<category><![CDATA[薬学教育協議会]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　02月01日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は298,390となりました。 　１位は「【ファイザー】ワイスを約６兆円で買収‐巨大製薬企業に」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2009/02/01-20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/01</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9080.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9080.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 04:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[DDS]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[タミフル]]></category>
		<category><![CDATA[ファイザー]]></category>
		<category><![CDATA[ワイス]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[薬事法]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>
		<category><![CDATA[薬学教育]]></category>
		<category><![CDATA[薬学教育協議会]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　2009年01月のサイト全体のページビュー数は1,074,172ＰＶとなりました。各指標共に昨年より減少しました。 2009年01月 ページビュー数 1,074,172 訪問数 235,010 ユニークユーザー 53, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9080.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/01/25-2009/01/31</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9077.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9077.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチOTC]]></category>
		<category><![CDATA[スコルバ]]></category>
		<category><![CDATA[データモニター]]></category>
		<category><![CDATA[ファイザー]]></category>
		<category><![CDATA[ワイス]]></category>
		<category><![CDATA[大鵬薬品]]></category>
		<category><![CDATA[持田製薬]]></category>
		<category><![CDATA[文部科学省]]></category>
		<category><![CDATA[武田薬品]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>
		<category><![CDATA[高脂血症]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　01月25日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は263,800となりました。 　１位は「【ファイザー】ワイスを約６兆円で買収‐巨大製薬企業に」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2009/01/25-20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9077.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/01/18-2009/01/24</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry9006.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry9006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 02:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[スコルバ]]></category>
		<category><![CDATA[タミフル]]></category>
		<category><![CDATA[医薬食品局]]></category>
		<category><![CDATA[後発品]]></category>
		<category><![CDATA[武田薬品]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>
		<category><![CDATA[薬学教育]]></category>
		<category><![CDATA[薬学教育協議会]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　01月18日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は242,051となりました。 　１位は「【薬学教育協議会・望月理事長】老舗４校の調整機構離脱に「モラル問われる」と批判」でした。 ページビューランキング・ベスト10　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry9006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/01/11-2009/01/17</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry8952.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry8952.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 02:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[スコルバ]]></category>
		<category><![CDATA[大正製薬]]></category>
		<category><![CDATA[日医工]]></category>
		<category><![CDATA[東邦薬品]]></category>
		<category><![CDATA[武田薬品]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者試験]]></category>
		<category><![CDATA[薬価収載]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　01月11日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は220,128となりました。 　１位は「【アルフレッサＨＤ・渡邊社長】合併白紙撤回を謝罪‐今後は“5CH”に邁進」でした。 ページビューランキング・ベスト10　200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry8952.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2009/01/04-2009/01/10</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry8895.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry8895.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 02:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[DDS]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネリック]]></category>
		<category><![CDATA[後発医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[日本薬剤師会]]></category>
		<category><![CDATA[日本製薬工業協会]]></category>
		<category><![CDATA[明治製菓]]></category>
		<category><![CDATA[東邦薬品]]></category>
		<category><![CDATA[薬事法]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　01月04日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は286,195となりました。 　１位は「【改正薬事法】政令を閣議決定‐６月１日に施行」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2009/01/04-2009/0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry8895.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2008/12</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry8854.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry8854.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 07:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品第一部会]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者試験]]></category>
		<category><![CDATA[薬価収載]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ページビューランキング　2008/12 　2008年12月のサイト全体のページビュー数は1,313,432ＰＶとなりました。年末が影響し、ユニークユーザー等が減少しました。 2008年12月 ページビュー数 1,313, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry8854.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2008/12/28-2009/01/03</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry8851.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry8851.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 07:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品卸]]></category>
		<category><![CDATA[日本医薬品卸業連合会]]></category>
		<category><![CDATA[日本製薬工業協会]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者試験]]></category>
		<category><![CDATA[薬価制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　12月28日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は334,283となりました。 　１位は「2008年薬業界10大ニュース‐新たな仕組み確立に挑んだ１年」でした。 ページビューランキング・ベスト10　2008/12/2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry8851.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2008/12/21-2008/12/27</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry8850.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry8850.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 06:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[協和発酵]]></category>
		<category><![CDATA[協和発酵キリン]]></category>
		<category><![CDATA[後発品]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者試験]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[薬事分科会]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　12月21日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は334,283となりました。 　１位は「【協和発酵キリン】G‐CSF「ノイアップ」の製造販売権を譲渡へ‐公取委の指摘受け対応」でした。 ページビューランキング・ベスト [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry8850.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2008/12/14-2008/12/20</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry8794.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry8794.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 02:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[アストラゼネカ]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネリック]]></category>
		<category><![CDATA[ヤクルト]]></category>
		<category><![CDATA[富士経済]]></category>
		<category><![CDATA[抗癌剤]]></category>
		<category><![CDATA[業務提携]]></category>
		<category><![CDATA[沢井製薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　12月14日の週のサイト全体ページビュー数(ＰＶ)は312,957となりました。 　１位は「【BMS／アストラゼネカ】SGLT‐2阻害薬「ダパグリフロジン」を日本でも共同開発・販売」でした。 ページビューランキング・ベ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.co.jp/entry8794.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページビューランキング　2008/12/07-2008/12/13</title>
		<link>http://www.yakuji.co.jp/entry8735.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.co.jp/entry8735.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 07:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ページビューランキング]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[医療機器]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[日本臨床薬理学会]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者]]></category>
		<category><![CDATA[登録販売者試験]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>
