情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 |
| その他 | |||
| 福井県 | 8/23 | 10/6 | 248/411 |
| 滋賀県 | 8/23 | 10/6 | 175/313 |
| 京都府 | 8/23 | 10/6 | 473/821 |
| 大阪府 | 11/17 | H22/1/12 | 1,089/3,388 |
| 兵庫県 | 8/23 | 10/6 | 991/1,667 |
| 奈良県 | 8/26 | 10/7 | 344/847 |
| 和歌山県 | 8/23 | 10/6 | 304/520 |
| 中国 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 |
| その他 | 島根県 | 8/20 | 9/29 | 122/225 |
| 岡山県 | 8/20 | 9/29 | 594/1,070 |
| 広島県 | 8/20 | 9/29 | 483/895 |
| 山口県 | 8/20 | 9/29 | 545/1,047 |
| 四国 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 |
| その他 | |||
| 徳島県 | 10/31 | 12/8 | 55/184 |
| 香川県 | 10/31 | 12/8 | 83/270 |
| 愛媛県 | 10/31 | 12/8 | 62/222 |
| 高知県 | 10/31 | 12/8 | 51/174 |
| 九州・沖縄 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 |
| その他 | |||
| 福岡県 | 11/8 | 12/9 | 775/1,652 |
| 佐賀県 | 11/8 | 12/9 | 226/538 |
| 長崎県 | 11/8 | 12/9 | 181/426 |
| 熊本県 | 11/8 | 12/9 | 344/695 |
| 大分県 | 11/8 | 12/9 | 242/431 |
| 宮崎県 | 11/8 | 12/9 | 188/388 |
| 鹿児島県 | 11/8 | 12/9 | 475/942 |
| 沖縄県 | 11/8 | 12/9 | 266/538 |














