情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/27 | 6/3~6/30 | 9/29(予定) | 18100 |
| 5/27公示 | ||||
| 青森県 | 8/27 | 6/24~6/30 | 9/29(予定) | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 岩手県 | 8/27 | 6/9~6/30 | 9/29(予定) | 17600 |
| 5/27公示 | ||||
| 宮城県 | 8/27 | 6/2~6/30 | 9/30 | 17600 |
| 5/27公示 | ||||
| 秋田県 | 8/27 | 6/2~6/30 | 9/29 | 17600 |
| 5/27公示 | ||||
| 山形県 | 8/27 | 5/27~6/30 | 9/29 | 17600 |
| 5/27公示 | ||||
| 福島県 | 8/27 | 6/2~6/30 | 9/29 | 17600 |
| 5/27公示 | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 9/12 | 公示日他を参照 | 10/17 | 15000 |
| 5/12公示。願書受付:7/1~7/9(郵送)、7/10~7/11(持参) | ||||
| 栃木県 | 9/12 | 6/19~7/2 | 10/17 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 群馬県 | 9/12 | 6/23~7/4 | 10/17 | 15000 |
| 5/2公示 | ||||
| 埼玉県 | 9/7 | 6/17~6/30 | 10/7 | 15000 |
| 4/25公示 | ||||
| 千葉県 | 9/7 | 公示日他を参照 | 10/7 | 14000 |
| 5/1公示。願書受付:6/9~6/20(郵送)、6/23~6/26(持参) | ||||
| 東京都 | 10/12 | 6/24~7/8 | 11/25 | 13600 |
| 5/27公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/7 | 公示日他を参照 | 10/7 | 14200 |
| 4/25公示。願書受付:6/16~7/4(郵送)、6/30~7/4(持参) | ||||
| 新潟県 | 9/12 | 6/16~7/11 | 10/17 | 15000 |
| 5/23公示 | ||||
| 山梨県 | 9/12 | 6/23~7/4 | 10/17 | 14000 |
| 5/19公示 | ||||
| 長野県 | 9/12 | 6/30~7/11 | 10/17 | 15100 |
| 5/12公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/3 | 6/27~7/11 | 10/17 | 15000 |
| 6/9公示 | ||||
| 石川県 | 9/3 | 6/27~7/11 | 10/17 | 15000 |
| 6/3公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/3 | 6/27~7/11 | 10/17 | 15000 |
| 5/20公示 | ||||
| 静岡県 | 9/3 | 6/30~7/11 | 10/17 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 愛知県 | 9/3 | 6/23~7/4 | 10/17 | 15000 |
| 5/16公示 | ||||
| 三重県 | 9/3 | 6/30~7/11 | 10/17 | 15000 |
| 5/20公示 | ||||














