情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福井県 | 8/31 | 6/16~6/27 | 10/3 | 13000 |
| 5/13公示 | ||||
| 滋賀県 | 8/31 | 6/2~6/11 | 10/3 | 14000 |
| 4/30公示 | ||||
| 京都府 | 8/31 | 6/23~7/4 | 10/3 | 13000 |
| 5/13公示 | ||||
| 大阪府 | 9/7 | 6/9~6/27 | 10/17 | 13000 |
| 4/14公示 | ||||
| 兵庫県 | 8/31 | 6/9~6/20 | 10/3 | 13000 |
| 5/16公示 | ||||
| 奈良県 | 9/2 | 6/9~6/23 | 10/1 | 13000 |
| 5/7公示 | ||||
| 和歌山県 | 8/31 | 6/16~6/27 | 10/3 | 13000 |
| 4/25公示 | ||||
| 中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 鳥取県 | 8/20 | 5/26~6/6 | 10/7 | 14000 |
| 5/9公示 | ||||
| 島根県 | 8/20 | 5/26~6/6 | 10/7 | 14000 |
| 5/9公示 | ||||
| 岡山県 | 8/20 | 5/26~6/6 | 10/7 | 14120 |
| 5/9公示 | ||||
| 広島県 | 8/20 | 5/26~6/6 | 10/7 | 15000 |
| 5/9公示 | ||||
| 山口県 | 8/20 | 5/26~6/6 | 10/7 | 14070 |
| 5/9公示 | ||||
| 四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 徳島県 | 10/28 | 7/28~8/8 | 12/5 | 15000 |
| 6/13公示 | ||||
| 香川県 | 10/28 | 7/22~8/1 | 12/5 | 15000 |
| 6/12公示 | ||||
| 愛媛県 | 10/28 | 7/28~8/8 | 12/5 | 15000 |
| 6/13公示 | ||||
| 高知県 | 10/28 | 7/22~8/1 | 12/5 | 15000 |
| 6/13公示 | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福岡県 | 10/25 | 8/18~9/5 | 11/27 | 13000 |
| 7/22公示 | ||||
| 佐賀県 | 10/25 | 8/18~9/8 | 11/27 | 13000 |
| 6/30公示 | ||||
| 長崎県 | 10/25 | 8/18~8/29 | 11/27 | 13000 |
| 6/20公示 | ||||
| 熊本県 | 10/25 | 8/18~8/29 | 11/27 | 13000 |
| 7/22公示 | ||||
| 大分県 | 10/25 | 8/18~8/29 | 11/27 | 13000 |
| 6/20公示 | ||||
| 宮崎県 | 10/25 | 8/11~8/22 | 11/27 | 13000 |
| 6/20公示 | ||||
| 鹿児島県 | 10/25 | 8/18~8/29 | 11/27 | 13000 |
| 7/20公示 | ||||
| 沖縄県 | 10/25 | 8/21~8/27 | 11/27 | 13000 |
| 7/4公示 | ||||













