情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 第1回試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/20 | 5/20-6/30 | 10月上旬 | 17,600 |
| 5/20公示 | ||||
| 青森県 | 8/20 | 6/20-6/30 | 10/1(予定) | 17,600 |
| 5/21公示 | ||||
| 宮城県 | 8/20 | 6/9-6/30 | 10/1 | 17,600 |
| 5/20公示 | ||||
| 秋田県 | 8/20 | 6/2-6/30 | 10月上旬 | 17,600 |
| 5/20公示 | ||||
| 山形県 | 8/20 | 5/20-6/30 | 10/1 | 17,600 |
| 5/20公示 | ||||
| 福島県 | 8/20 | 6/2-6/30 | 10/1 | 17,600 |
| 5/20公示 | ||||
| 関東・甲信越 | 第1回試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/17 | 15,000 |
| 5/1公示。願書受付6/9-6/17(郵送)、6/18-6/20(県内各保険所へ持参) | ||||
| 栃木県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/17 | 15,000 |
| 5/2公示。願書受付6/2-6/13(郵送)、6/9-6/13(持参) | ||||
| 群馬県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/17 | 15,000 |
| 5/8公示。願書受付6/9-6/11(郵送・県外居住者に限る)、6/9-6/16(持参) | ||||
| 埼玉県 | 8/12 | 6/3-6/20 | 9/17 | 15,000 |
| 4/25公示 | ||||
| 千葉県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/16 | 14,000 |
| 4/18公示。願書受付5/27-5/30(持参)、5/15-5/21(郵送・遠隔地で持参できない場合に限る) | ||||
| 東京都 | 8/12 | 5/26-6/2 | 9/24 | 13,600 |
| 4/11公示 | ||||
| 神奈川県 | 8/12 | 6/2-6/30 | 9/24 | 14,000 |
| 4/1公示 | ||||
| 新潟県 | 8/12 | 6/9-7/7 | 9/17 | 15,000 |
| 5/9公示 | ||||
| 山梨県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/17 | 14,000 |
| 5/26公示。願書受付6/16-6/25(郵送)、6/16-6/27(持参) | ||||
| 長野県 | 8/12 | 6/2-6/20 | 9/17 | 15,000 |
| 4/24公示 | ||||
| 東海・北陸 | 第1回試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/17 | 6/1-07/16 | 10/30 | 15,000 |
| 5/14公示 | ||||
| 石川県 | 9/17 | 7/1-7/31 | 10/30 | 15,000 |
| 5/23公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/17 | 7/1-7/31 | 10/30 | 15,000 |
| 5/20公示 | ||||
| 静岡県 | 9/17 | 7/7-7/25 | 10/30 | 15,000 |
| 5/9公示 | ||||
| 愛知県 | 9/17 | 公示日他を参照 | 10/30(予定) | 15,000 |
| 4/15公示。願書受付5/12-7/31(医薬安全課)、6/206/30(名古屋市内を除く県内各保健所) | ||||
| 三重県 | 9/17 | 7/1-8/1 | 10/30 | 15,000 |
| 5/20公示 | ||||



















