情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 第1回試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日 | ||||
| 福井県 | 8/31 | 6/16-6/27 | 10/14 | 13,000 |
| 5/20公示 | ||||
| 滋賀県 | 8/31 | 6/30-7/11 | 10/14 | 13,000 |
| 5/23公示 | ||||
| 京都府 | 8/31 | 6/23-7/4 | 10/14 | 13,000 |
| 5/20公示 | ||||
| 大阪府 | 8/31 | 6/2-6/13 | 10/14 | 13,000 |
| 4/10公示 | ||||
| 兵庫県 | 8/31 | 6/9-6/20 | 10/14 | 13,000 |
| 5/9公示 | ||||
| 奈良県 | 8/31 | 6/16-7/7 | 10/14 | 13,000 |
| 5/12公示 | ||||
| 和歌山県 | 8/31 | 6/16-6/30 | 10/14 | 13,000 |
| 4/25公示 | ||||
| 中国 | 第1回試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日 | ||||
| 鳥取県 | 8/26 | 6/9-6/20 | 9/26 | 14,000 |
| 5/27公示 | ||||
| 島根県 | 8/26 | 6/9-6/20 | 9/26 | 14,000 |
| 5/27公示 | ||||
| 岡山県 | 8/26 | 6/9-6/20 | 9/26 | 14,000 |
| 5/27公示 | ||||
| 広島県 | 8/26 | 6/9-6/20 | 9月下旬 | 15,000 |
| 5/27公示 | ||||
| 山口県 | 8/26 | 6/9-6/20 | 9/26 | 14,000 |
| 5/27公示 | ||||
| 四国 | 第1回試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日 | ||||
| 徳島県 | 10/25 | 7/22-8/1 | 12/2 | 15,000 |
| 6/6公示 | ||||
| 香川県 | 10/25 | 7/14-8/1 | 12/2 | 15,000 |
| 6/3公示 | ||||
| 愛媛県 | 10/25 | 7/14-8/1 | 12/2 | 15,000 |
| 6/3公示 | ||||
| 高知県 | 10/25 | 7/22-8/1 | 12/2 | 15,000 |
| 6/6公示 | ||||
| 九州・沖縄 | 第1回試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日 | ||||
| 福岡県 | 8/24 | 6/5-6/25 | 9/24 | 13,000 |
| 5/9公示 | ||||
| 佐賀県 | 8/24 | 7/1-7/18 | 9/24 | 13,000 |
| 5/19公示 | ||||
| 長崎県 | 8/24 | 6/23-7/4 | 9/26 | 13,000 |
| 5/15公示 | ||||
| 熊本県 | 8/24 | 6/16-7/4 | 9/24 | 13,000 |
| 5/16公示 | ||||
| 大分県 | 8/24 | 6/30-7/18 | 9/24 | 13,000 |
| 5/13公示 | ||||
| 宮崎県 | 8/24 | 6/23-7/4 | 9月下旬予定 | 13,000 |
| 5/9公示 | ||||
| 鹿児島県 | 8/24 | 7/1-7/11 | 9/24 | 13,000 |
| 6/1公示 | ||||
| 沖縄県 | 8/24 | 7/14-7/22 | 9/24 | 13,000 |
| 6/20公示 | ||||

















