情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
北海道 | 8/30 | 6/6~6/27 | 10/3 | 18200 |
5/30公示 | ||||
青森県 | 8/30 | 6/21~6/27 | 10/3 | 17600 |
5/31公示 | ||||
岩手県 | 8/30 | 6/14~6/27 | 10/3 | 17600 |
5/30公示 | ||||
宮城県 | 8/30 | 6/5~6/27 | 10/3 | 17600 |
5/30公示 | ||||
秋田県 | 8/30 | 6/6~6/27 | 10/3 | 17600 |
5/30公示 | ||||
山形県 | 8/30 | 6/6~6/27 | 10/3 | 17600 |
5/30公示 | ||||
福島県 | 8/30 | 5/30~6/27 | 10/3 | 17600 |
5/30公示 | ||||
関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
茨城県 | 8/29 | 6/7~6/20 | 10/6 | 15000 |
5/19公示 | ||||
栃木県 | 8/29 | 6/12~6/21 | 10/6 | 15000 |
5/16公示 | ||||
群馬県 | 8/29 | 5/25~6/8 | 10/6 | 15000 |
5/10公示 | ||||
埼玉県 | 9/10 | 5/23~6/2 | 10/20 | 15000 |
5/16公示 | ||||
千葉県 | 9/10 | 5/22~6/9 | 10/20 | 14000 |
5/2公示 | ||||
東京都 | 9/10 | 5/22~6/2 | 10/20 | 13600 |
4/21公示 | ||||
神奈川県 | 9/10 | 5/22~6/2 | 10/20 | 14300 |
4/21公示 | ||||
新潟県 | 8/29 | 6/1~6/15 | 10/6 | 15000 |
5/26公示 | ||||
山梨県 | 8/29 | 6/5~6/16 | 10/6 | 14000 |
5/15公示 | ||||
長野県 | 8/29 | 5/22~6/2 | 10/6 | 15300 |
5/17公示 | ||||
東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
富山県 | 9/6 | 6/5~6/16 | 10/20 | 15000 |
5/17公示 | ||||
石川県 | 9/6 | 6/5~6/16 | 10/20 | 15000 |
5/16公示 | ||||
岐阜県 | 9/6 | 5/19~6/16 | 10/20 | 15000 |
5/19公示 | ||||
静岡県 | 9/6 | 6/5~6/9 | 10/20 | 15000 |
5/12公示 | ||||
愛知県 | 9/6 | 6/12~6/16 | 10/20 | 15000 |
5/26公示 | ||||
三重県 | 9/6 | 6/12~6/23 | 10/20 | 15000 |
5/12公示 |