情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
北海道 | 8/28 | 6/4~6/25 | 10/1 | 18200 |
5/28公示 | ||||
青森県 | 8/28 | 6/19~6/25 | 10/1 | 17600 |
5/15公示 | ||||
岩手県 | 8/28 | 5/29~6/11 | 10/1 | 17600 |
5/14公示 | ||||
宮城県 | 8/28 | 6/4~6/25 | 10/1 | 17600 |
5/17公示 | ||||
秋田県 | 8/28 | 6/4~6/25 | 10/1 | 17600 |
5/28公示 | ||||
山形県 | 8/28 | 6/4~6/25 | 10/1 | 17600 |
5/14公示 | ||||
福島県 | 8/28 | 5/14~6/11 | 10/1 | 17600 |
5/14公示 | ||||
関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
茨城県 | 8/29 | 6/5~6/18 | 10/4 | 15000 |
5/16公示 | ||||
栃木県 | 8/29 | 6/12~6/21 | 10/4 | 15000 |
5/17公示 | ||||
群馬県 | 8/29 | 5/23~6/6 | 10/4 | #REF! |
5/8公示 | ||||
埼玉県 | 9/8 | 5/20~5/31 | 10/18 | 15000 |
5/17公示 | ||||
千葉県 | 9/8 | 5/20~6/7 | 10/18 | 14000 |
4/30公示 | ||||
東京都 | 9/8 | 5/20~5/31 | 10/18 | 13600 |
4/22公示 | ||||
神奈川県 | 9/8 | 5/20~5/31 | 10/18 | 14300 |
4/22公示 | ||||
新潟県 | 8/29 | 5/28~6/13 | 10/4 | 15000 |
5/21公示 | ||||
山梨県 | 8/29 | 6/3~6/14 | 10/4 | 14000 |
5/16公示 | ||||
長野県 | 8/29 | 5/20~5/31 | 10/4 | 15300 |
5/9公示 | ||||
東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
富山県 | 9/4 | 6/10~6/21 | 10/18 | 15000 |
5/22公示 | ||||
石川県 | 9/4 | 6/3~6/14 | 10/18 | 15000 |
5/14公示 | ||||
岐阜県 | 9/4 | 6/3~6/14 | 10/18 | 15000 |
5/17公示 | ||||
静岡県 | 9/4 | 5/20~6/3 | 10/18 | 15000 |
5/10公示 | ||||
愛知県 | 9/4 | 6/10~6/14 | 10/18 | 15000 |
5/24公示 | ||||
三重県 | 9/4 | 6/10~6/21 | 10/18 | 15000 |
5/10公示 |