情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 | 
| その他 | ||||
| 福井県 | 8/28 | 9/30 | 154 | 309 | 
| – | ||||
| 滋賀県 | 8/28 | 9/30 | 153 | 317 | 
| – | ||||
| 京都府 | 8/28 | 9/30 | 425 | 828 | 
| – | ||||
| 大阪府 | 9/6 | 10/24 | 878 | 2019 | 
| – | ||||
| 兵庫県 | 8/28 | 9/30 | 542 | 1149 | 
| – | ||||
| 奈良県 | H24/2/16 | H24/3/16 | 873 | 1969 | 
| – | ||||
| 和歌山県 | 8/28 | 9/30 | 180 | 445 | 
| – | ||||
| 中国 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 | 
| その他 | ||||
| 鳥取県 | 8/11 | 9/27 | 54 | 104 | 
| – | ||||
| 島根県 | 8/11 | 9/27 | 91 | 177 | 
| – | ||||
| 岡山県 | 8/11 | 9/27 | 488 | 876 | 
| – | ||||
| 広島県 | 8/11 | 9/27 | 204 | 410 | 
| – | ||||
| 山口県 | 8/11 | 9/27 | 623 | 1163 | 
| – | ||||
| 四国 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 | 
| その他 | ||||
| 徳島県 | 10/29 | 12/6 | 29 | 116 | 
| – | ||||
| 香川県 | 10/29 | 12/6 | 22 | 125 | 
| – | ||||
| 愛媛県 | 10/29 | 12/6 | 22 | 91 | 
| – | ||||
| 高知県 | 10/29 | 12/6 | 32 | 105 | 
| – | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 | 
| その他 | ||||
| 福岡県 | 10/30 | 11/30 | 440 | 1090 | 
| – | ||||
| 佐賀県 | 10/30 | 11/30 | 102 | 279 | 
| – | ||||
| 長崎県 | 10/30 | 11/30 | 131 | 365 | 
| – | ||||
| 熊本県 | 10/30 | 11/30 | 197 | 467 | 
| – | ||||
| 大分県 | 10/30 | 11/30 | 124 | 306 | 
| – | ||||
| 宮崎県 | 10/30 | 11/30 | 95 | 265 | 
| – | ||||
| 鹿児島県 | 10/30 | 11/30 | 152 | 453 | 
| – | ||||
| 沖縄県 | 10/30 | 11/30 | 159 | 401 | 
| – | ||||





















