情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/28 | 6/3~6/28 | 9/30 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 青森県 | 8/28 | 6/24~6/28 | 9/30 | 17600 |
| 5/29公示 | ||||
| 岩手県 | 8/28 | 6/10~6/28 | 9/30 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 宮城県 | 8/28 | 6/3~6/28 | 9/30 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 秋田県 | 8/28 | 6/3~6/28 | 9/30 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 山形県 | 8/28 | 5/28~6/28 | 9/30 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 福島県 | 8/28 | 6/3~6/28 | 9/30 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 9/13 | 公示日他を参照 | 10/18 | 15000 |
| 5/13公示。願書受付:7/1~7/10(郵送)、7/11~7/12(持参) | ||||
| 栃木県 | 9/13 | 6/20~7/3 | 10/18 | 15000 |
| 5/14公示 | ||||
| 群馬県 | 9/13 | 6/24~7/5 | 10/18 | 15000 |
| 5/8公示 | ||||
| 埼玉県 | 9/8 | 6/17~6/28 | 10/8 | 15000 |
| 5/20公示 | ||||
| 千葉県 | 9/8 | 公示日他を参照 | 10/8 | 14000 |
| 4/26公示。願書受付:6/17~6/27(郵送)、6/24~6/27(持参) | ||||
| 東京都 | 10/13 | 6/25~7/9 | 11/26 | 13600 |
| 5/24公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/8 | 公示日他を参照 | 10/8 | 14000 |
| 5/17公示。願書受付:6/10~6/28(郵送・遠隔地居住者に限る)、6/17~6/28(持参) | ||||
| 新潟県 | 9/13 | 6/17~7/10 | 10/18 | 15000 |
| 5/24公示 | ||||
| 山梨県 | 9/13 | 6/24~7/5 | 10/18 | 14000 |
| 5/20公示 | ||||
| 長野県 | 9/13 | 7/1~7/12 | 10/18 | 15000 |
| 5/9公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/4 | 6/28~7/12 | 10/18 | 15000 |
| 6/3公示 | ||||
| 石川県 | 9/4 | 6/17~7/12 | 10/18 | 15000 |
| 6/4公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/4 | 6/28~7/12 | 10/18 | 15000 |
| 5/21公示 | ||||
| 静岡県 | 9/4 | 7/1~7/12 | 10/18 | 15000 |
| 5/14公示 | ||||
| 愛知県 | 9/4 | 7/1~7/12 | 10/18 | 15000 |
| 5/17公示 | ||||
| 三重県 | 9/4 | 7/1~7/12 | 10/18 | 15000 |
| 5/17公示 | ||||



















