情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/25 | 5/27~6/30 | 9/25 | 17600 |
| 5/27公示 | ||||
| 青森県 | 8/25 | 6/24~6/30 | 9/25 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 岩手県 | 8/25 | 6/8~6/30 | 9/25(予定) | 17600 |
| 5/26公示 | ||||
| 宮城県 | 8/25 | 6/8~6/30 | 9/25 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 秋田県 | 8/25 | 6/10~6/30 | 9月下旬 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 山形県 | 8/25 | 5/25~6/30 | 9/25 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 福島県 | 8/25 | 6/1~6/30 | 9/25 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/17 | 15000 |
| 5/7公示。願書受付6/1~6/22(郵送)、6/23~6/24(持参) | ||||
| 栃木県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/16 | 15000 |
| 5/1公示。願書受付6/1~06/12(郵送)、6/10~6/12(持参) | ||||
| 群馬県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/18 | 15000 |
| 5/1公示。願書受付6/1~6/3(郵送・県外居住者に限る)、6/1~6/5(持参)、 | ||||
| 埼玉県 | 9/13 | 6/29~7/17 | 10/13 | 15000 |
| 5/29公示 | ||||
| 千葉県 | 9/13 | 公示日他を参照 | 10/13 | 14000 |
| 4/28公示。6/15~7/3(郵送)、6/29~7/3(持参) | ||||
| 東京都 | 10/11 | 7/6~7/17 | 11/24 | 13600 |
| 5/22公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/13 | 6/15~7/3 | 10/13 | 14000 |
| 5/1公示 | ||||
| 新潟県 | 8/12 | 6/1~6/19 | 9/18 | 15000 |
| 5/8公示 | ||||
| 山梨県 | 8/12 | 6/1~6/12 | 9/15 | 14000 |
| 5/14公示 | ||||
| 長野県 | 8/12 | 6/1~6/19 | 9/17 | 15000 |
| 4/30公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/9 | 7/1~7/17 | 10/23 | 15000 |
| 6/19公示。今年度2回予定 | ||||
| 石川県 | 9/9 | 6/29~7/17 | 10/23 | 15000 |
| 6/9公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/9 | 7/1~7/17 | 10/23 | 15000 |
| 5/19公示 | ||||
| 静岡県 | 9/9 | 7/6~7/17 | 10/23 | 15000 |
| 5/8公示 | ||||
| 愛知県 | 9/9 | 7/6~7/17 | 10/23 | 15000 |
| 4/23公示。今年度2回予定 | ||||
| 三重県 | 9/9 | 7/1~7/17 | 10/23 | 15000 |
| 5/31公示 | ||||















