情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/24 | 6/1~6/30 | 9/26 | 17600 |
| 5/30公示 | ||||
| 青森県 | H24/2/12 | 12/9~12/15 | H24/3/12 | 17600 |
| 11/11公示 | ||||
| 岩手県 | H24/2/12 | 11/24~12/16 | H24/3/12 | 17600 |
| 11/11公示 | ||||
| 宮城県 | H24/2/12 | 11/21~12/16 | H24/3/12 | 17600 |
| 11/11公示 | ||||
| 秋田県 | H24/2/12 | 11/28~12/16 | H24/3/12 | 17600 |
| 11/18公示 | ||||
| 山形県 | H24/2/12 | 11/11~12/16 | H24/3/12 | 17600 |
| 11/11公示 | ||||
| 福島県 | H24/2/12 | 11/17~12/16 | H24/3/12 | 17600 |
| 11/11公示 | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 9/24 | 公示日他を参照 | 10/28 | 15000 |
| 5/9公示。願書受付:7/1~7/19(郵送)、7/20~7/21(持参) | ||||
| 栃木県 | 9/24 | 公示日他を参照 | 10/28 | 15000 |
| 5/31公示。願書受付:7/1~7/14日(郵送)、7/12~7/14(持参) | ||||
| 群馬県 | 9/24 | 公示日他を参照 | 10/28 | 15000 |
| 5/10公示。願書受付:7/4~7/8(持参)、7/4~7/6(郵送・県外居住者のみ) | ||||
| 埼玉県 | 9/11 | 6/27~7/20 | 10/11 | 15000 |
| 6/1公示 | ||||
| 千葉県 | 9/11 | 公示日他を参照 | 10/11 | 14000 |
| 5/2公示。願書受付:6/6~6/30(郵送)、6/27~6/30(持参) | ||||
| 東京都 | 10/30 | 7/5~7/19 | 12/13 | 13600 |
| 5/27公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/11 | 6/27~7/15 | 10/11 | 14000 |
| 5/23公示 | ||||
| 新潟県 | 9/24 | 6/27~7/15 | 10/28 | 15000 |
| 5/24公示 | ||||
| 山梨県 | 9/24 | 7/4~7/15 | 10/28 | 14000 |
| 5/23公示 | ||||
| 長野県 | 9/24 | 7/11~7/22 | 10/28 | 15000 |
| 6/2公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/7 | 7/1~7/15 | 10/21 | 15000 |
| 6/3公示 | ||||
| 石川県 | 9/7 | 6/20~7/15 | 10/21 | 15000 |
| 6/3公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/7 | 7/1~7/15 | 10/21 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 静岡県 | 9/7 | 7/4~7/15 | 10/21 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 愛知県 | 9/7 | 7/1~7/15 | 10/21 | 15000 |
| 5/20公示 | ||||
| 三重県 | 9/7 | 7/4~7/15 | 10/21 | 15000 |
| 5/20公示 | ||||




















