情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福井県 | 8/28 | 6/13~6/24 | 9/30 | 13000 |
| 5/10公示 | ||||
| 滋賀県 | 8/28 | 6/27~7/6 | 9/30 | 13000 |
| 4/27公示 | ||||
| 京都府 | 8/28 | 6/27~7/8 | 9/30 | 13000 |
| 5/20公示 | ||||
| 大阪府 | 9/6 | 6/1~6/30 | 10/24 | 13000 |
| 4/15公示 | ||||
| 兵庫県 | 8/28 | 6/6~6/17 | 9/30 | 13000 |
| 5/6公示 | ||||
| 奈良県 | H24/2/16 | 11/8~11/22 | H24/3/16 | 13000 |
| 10/4公示 | ||||
| 和歌山県 | 8/28 | 6/20~6/30 | 9/30 | 13000 |
| 5/10公示 | ||||
| 中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 鳥取県 | 8/11 | 5/23~6/3 | 9/27 | 14000 |
| 4/26公示 | ||||
| 島根県 | 8/11 | 5/23~6/3 | 9/27 | 14000 |
| 4/26公示 | ||||
| 岡山県 | 8/11 | 5/23~6/3 | 9/27 | 14000 |
| 4/26公示 | ||||
| 広島県 | 8/11 | 5/23~6/3 | 9/27 | 15000 |
| 4/26公示 | ||||
| 山口県 | 8/11 | 5/23~6/3 | 9/27 | 14000 |
| 4/26公示 | ||||
| 四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 徳島県 | 10/29 | 7/25~8/5 | 12/6 | 15000 |
| 6/7公示 | ||||
| 香川県 | 10/29 | 7/20~8/2 | 12/6 | 15000 |
| 6/7公示 | ||||
| 愛媛県 | 10/29 | 7/11~7/29 | 12/6 | 15000 |
| 6/7公示 | ||||
| 高知県 | 10/29 | 7/19~8/1 | 12/6 | 15000 |
| 6/7公示 | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福岡県 | 10/30 | 8/17~9/6 | 11/30 | 13000 |
| 7/19公示 | ||||
| 佐賀県 | 10/30 | 8/22~9/9 | 11/30 | 13000 |
| 7/1公示 | ||||
| 長崎県 | 10/30 | 8/15~8/26 | 11/30 | 13000 |
| 5/10公示 | ||||
| 熊本県 | 10/30 | 8/15~9/2 | 11/30 | 13000 |
| 6/28公示 | ||||
| 大分県 | 10/30 | 8/16~8/31 | 11/30 | 13000 |
| 6/20公示 | ||||
| 宮崎県 | 10/30 | 8/15~8/26 | 11/30 | 13000 |
| 7/1公示 | ||||
| 鹿児島県 | 10/30 | 8/22~9/2 | 11/30 | 13000 |
| 7/18公示 | ||||
| 沖縄県 | 10/30 | 8/31~9/6 | 11/30 | 13000 |
| 7/4公示 | ||||




















