情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福井 | 8/20 | 6/5~6/16 | 10/6 | 13000 |
| 5/12公示 | ||||
| 滋賀県 | 8/20 | 6/9~6/20 | 10/6 | 14000 |
| 5/1公示 | ||||
| 京都府 | 8/20 | 5/29~6/9 | 10/6 | 13000 |
| 4/25公示 | ||||
| 大阪府 | 9/7 | 5/29~6/9 | 10/20 | 13000 |
| 4/14公示 | ||||
| 兵庫県 | 8/20 | 公示日他を参照 | 10/6 | 13000 |
| 4/28公示。願書受付:5/31~6/7(郵送)、5/31~6/9(持参) | ||||
| 奈良県 | 8/29 | 6/2~6/13 | 10/13 | 13000 |
| 5/9公示 | ||||
| 和歌山県 | 8/20 | 6/19~6/30 | 10/6 | – |
| 5/2公示 | ||||
| 中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 鳥取県 | 11/1 | 7/24~8/4 | 12/12 | 14000 |
| 5/12公示 | ||||
| 島根県 | 11/1 | 7/24~8/4 | 12/12 | 14000 |
| 5/12公示 | ||||
| 岡山県 | 11/1 | 7/24~8/4 | 12/12 | 14120 |
| 5/12公示 | ||||
| 広島県 | 11/1 | 7/24~8/4 | 12/12 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 山口県 | 11/1 | 7/24~8/4 | 12/12 | 14070 |
| 5/12公示 | ||||
| 四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 徳島県 | 10/24 | 7/18~7/31 | 12/1 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 香川県 | 10/24 | 7/18~7/31 | 12/1 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 愛媛県 | 10/24 | 7/18~7/31 | 12/1 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 高知県 | 10/24 | 7/18~7/31 | 12/1 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福岡県 | 12/17 | 8/28~9/15 | 2018/1/30 | 13000 |
| 8/16公示 | ||||
| 佐賀県 | 12/17 | 8/28~9/22 | 2018/1/30 | 13000 |
| 7/6公示 | ||||
| 長崎県 | 12/17 | 8/28~9/8 | 2018/1/30 | 13000 |
| 7/7公示 | ||||
| 熊本県 | 12/17 | 8/28~9/8 | 2018/1/30 | 13000 |
| 8/1公示 | ||||
| 大分県 | 12/17 | 8/28~9/8 | 2018/1/30 | 13000 |
| 6/16公示 | ||||
| 宮崎県 | 12/17 | 9/4~9/15 | 2018/1/30 | 13000 |
| 7/18公示 | ||||
| 鹿児島県 | 12/17 | 9/4~9/15 | 2018/1/30 | 13000 |
| 7/18公示 | ||||
| 沖縄県 | 12/17 | 8/28~9/1 | 2018/1/30 | 13000 |
| 7/3公示 | ||||














