情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 |
| 北海道 | 第1回 | H20/8/20 | H20/10/1 | 1,095/1,998 |
| 第2回 | H21/1/28 | H21/3上旬(予定) | 969/1,667 | |
| 青森県 | 第1回 | H20/8/20 | H20/10/1 | 361/680 |
| 第2回 | H21/1/28 | H21/3/4 | 324/697 | |
| 岩手県 | 第1回 | H20/8/20 | H20/10/1 | 258/600 |
| 第2回 | H21/1/28 | H21/3/4 | 292/534 | |
| 宮城県 | 第1回 | H20/8/20 | H20/10/1 | 466/869 |
| 第2回 | H21/1/28 | H21/3/4 | 335/650 | |
| 秋田県 | 第1回 | H20/8/20 | H20/10/1 | 198/374 |
| 第2回 | H21/1/28 | H21/3上旬 | 193/379 | |
| 山形県 | 第1回 | H20/8/20 | H20/10/1 | 187/394 |
| 第2回 | H21/1/28 | H21/3/4 | 147/298 | |
| 福島県 | 第1回 | H20/8/20 | H20/10/1 | 550/1,054 |
| 第2回 | H21/1/28 | H21/3/4 | 268/660 | |
| 関東・甲信越 | 試験 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 |
| 茨城県 | 第1回 | H20/8/12 | H20/9/17 | 855/1,158 |
| 第2回 | H20/12/25 | H21/1/23 | 558/1,259 | |
| 栃木県 | 第1回 | H20/8/12 | H20/9/17 | 508/714 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 群馬県 | 第1回 | H20/8/12 | H20/9/17 | 627/808 |
| 第2回 | H20/12/25 | H21/1/30 | 291/668 | |
| 埼玉県 | 第1回 | H20/8/12 | H20/9/17 | 2,588/3,361 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 千葉県 | 第1回 | H20/8/12 | H20/9/16 | 2,144/2,682 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 東京都 | 第1回 | H20/8/12 | H20/9/24 | 4,297/5,223 |
| 第2回 | H20/12/25 | H21/2/16 | 3,883/5,629 | |
| 神奈川県 | 第1回 | H20/8/12 | H20/9/24 | 3,264/3,865 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 新潟県 | 第1回 | H20/8/12 | H20/9/17 | 584/775 |
| 第2回 | H20/12/25 | H21/1/26 | 296/510 | |
| 山梨県 | 第1回 | H20/8/12 | H20/9/17 | 199/299 |
| 第2回 | H20/12/25 | H21/1/23 | 149/298 | |
| 長野県 | 第1回 | H20/8/12 | H20/9/17 | 724/959 |
| 第2回 | H20/12/25 | H21/1/28 | 390/696 | |
| 東海・北陸 | 試験 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 |
| 富山県 | 第1回 | H20/9/17 | H20/10/30 | 620/1,104 |
| 第2回 | H21/2/25 | H21/3/25 | 245/497 | |
| 石川県 | 第1回 | H20/9/17 | H20/10/30 | 482/683 |
| 第2回 | H21/2/25 | H21/3/25 | 258/423 | |
| 岐阜県 | 第1回 | H20/9/17 | H20/10/30 | 776/1,057 |
| 第2回 | H21/2/25 | H21/3下旬(予定) | 258/411 | |
| 静岡県 | 第1回 | H20/9/17 | H20/10/30 | 1,312/1,902 |
| 第2回 | H21/2/25 | H21/3/25(予定) | 598/1,078 | |
| 愛知県 | 第1回 | H20/9/17 | H20/10/30 | 1,961/2,625 |
| 第2回 | H21/2/25 | H21/3下旬(予定) | 720/1,184 | |
| 三重県 | 第1回 | H20/9/17 | H20/10/30 | 468/673 |
| 第2回 | H21/2/25 | H21/3/25 | 146/270 |




















