情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 | 
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/31 | 6/7~6/28 | 10/4 | 18200 | 
| 5/31公示 | ||||
| 青森県 | 8/31 | 6/22~6/28 | 10/4 | 17600 | 
| 6/3公示 | ||||
| 岩手県 | 8/31 | 6/15~6/28 | 10/4 | 17600 | 
| 5/31公示 | ||||
| 宮城県 | 8/31 | 6/6~6/28 | 10/4 | 17600 | 
| 5/31公示 | ||||
| 秋田県 | 8/31 | 6/7~6/28 | 10/4 | 17600 | 
| 5/31公示 | ||||
| 山形県 | 8/31 | 6/7~6/28 | 10/4 | 17600 | 
| 5/31公示 | ||||
| 福島県 | 8/31 | 5/31~6/28 | 10/4 | 17600 | 
| 5/31公示 | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 | 
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 9/6 | 6/20~7/1 | 10/14 | 15000 | 
| 5/19公示 | ||||
| 栃木県 | 9/6 | 6/20~6/24 | 10/14 | 15000 | 
| 5/17公示 | ||||
| 群馬県 | 9/6 | 6/20~7/1 | 10/14 | 15000 | 
| 5/16公示 | ||||
| 埼玉県 | 9/11 | 5/23~6/3 | 10/14 | 15000 | 
| 5/17公示 | ||||
| 千葉県 | 9/11 | 6/20~7/8 | 10/14 | 14000 | 
| 5/24公示 | ||||
| 東京都 | 9/11 | 5/23~6/3 | 10/14 | 13600 | 
| 4/21公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/11 | 5/23~6/3 | 10/14 | 14300 | 
| 4/21公示 | ||||
| 新潟県 | 9/6 | 5/30~6/17 | 10/14 | 15000 | 
| 5/17公示 | ||||
| 山梨県 | 9/6 | 6/13~6/24 | 10/14 | 14000 | 
| 5/16公示 | ||||
| 長野県 | 9/6 | 5/30~6/10 | 10/14 | 15300 | 
| 5/16公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 | 
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/7 | 6/6~6/17 | 10/21 | 15000 | 
| 5/18公示 | ||||
| 石川県 | 9/7 | 6/6~6/17 | 10/21 | 15000 | 
| 5/17公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/7 | 6/6~6/17 | 10/21 | 15000 | 
| 5/20公示 | ||||
| 静岡県 | 9/7 | 6/6~6/10 | 10/21 | 15000 | 
| 5/27公示 | ||||
| 愛知県 | 9/7 | 6/13~6/17 | 10/21 | 15000 | 
| 5/27公示 | ||||
| 三重県 | 9/7 | 6/13~6/24 | 10/21 | 15000 | 
| 5/16公示 | ||||





















