情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
福井県 | 8/28 | 6/13~6/23 | 10/3 | 13000 |
5/31公示 | ||||
奈良県 | 9/25 | 6/9~6/15 | 11/22 | 13000 |
5/10公示 | ||||
関西広域連合 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 徳島県 |
8/28 | 6/3~6/13 | 10/3 | 12800 |
5/16公示 | ||||
中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
鳥取県 | 11/8 | 8/9~8/23 | 12/16 | 14300 |
6/24公示 | ||||
島根県 | 11/8 | 8/9~8/23 | 12/16 | 14000 |
6/24公示 | ||||
岡山県 | 11/8 | 8/9~8/23 | 12/16 | 15000 |
6/24公示 | ||||
広島県 | 11/8 | 8/9~8/23 | 12/16 | 15000 |
6/24公示 | ||||
山口県 | 11/8 | 8/9~8/23 | 12/16 | 14110 |
6/24公示 | ||||
四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
香川県 | 11/8 | 8/9~8/23 | 12/16 | 15000 |
6/24公示 | ||||
愛媛県 | 11/8 | 8/9~8/23 | 12/16 | 15000 |
6/24公示 | ||||
高知県 | 11/8 | 8/9~8/23 | 12/16 | 15000 |
6/24公示 | ||||
九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
福岡県 | 12/11 | 8/22~9/2 | 1/18 | 13000 |
8/15公示 | ||||
佐賀県 | 12/11 | 8/22~9/16 | 1/18 | 13000 |
8/3公示 | ||||
長崎県 | 12/11 | 8/22~9/2 | 1/18 | 13000 |
7/19公示 | ||||
熊本県 | 12/11 | 8/22~9/2 | 1/18 | 13000 |
7/28公示 | ||||
大分県 | 12/11 | 8/22~9/2 | 1/18 | 13000 |
7/19公示 | ||||
宮崎県 | 12/11 | 8/22~9/2 | 1/18 | 13000 |
7/28公示 | ||||
鹿児島県 | 12/11 | 8/22~9/2 | 1/18 | 13000 |
8/4公示 | ||||
沖縄県 | 12/11 | 8/22~9/2 | 1/18 | 13000 |
7/20公示 |