情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 北海道 | 8/31 | 10/4 | 1043 | 2005 |
| – | ||||
| 青森県 | 8/31 | 10/4 | 328 | 672 |
| – | ||||
| 岩手県 | 8/31 | 10/4 | 286 | 687 |
| – | ||||
| 宮城県 | 8/31 | 10/4 | 736 | 1491 |
| – | ||||
| 秋田県 | 8/31 | 10/4 | 187 | 460 |
| – | ||||
| 山形県 | 8/31 | 10/4 | 228 | 526 |
| – | ||||
| 福島県 | 8/31 | 10/4 | 564 | 1343 |
| – | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 茨城県 | 9/6 | 10/14 | 636 | 1316 |
| – | ||||
| 栃木県 | 9/6 | 10/14 | 370 | 853 |
| – | ||||
| 群馬県 | 9/6 | 10/14 | 1033 | 1808 |
| – | ||||
| 埼玉県 | 9/11 | 10/14 | 1034 | 2579 |
| 令和5年度試験:令和5年4月以降発表予定 | ||||
| 千葉県 | 9/11 | 10/14 | 1158 | 2910 |
| – | ||||
| 東京都 | 9/11 | 10/14 | 1898 | 4570 |
| – | ||||
| 神奈川県 | 9/11 | 10/14 | 1433 | 3216 |
| – | ||||
| 新潟県 | 9/6 | 10/14 | 464 | 920 |
| – | ||||
| 山梨県 | 9/6 | 10/14 | 286 | 510 |
| – | ||||
| 長野県 | 9/6 | 10/14 | 474 | 948 |
| 令和5年度試験:令和5年4月以降発表予定 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 富山県 | 9/7 | 10/21 | 250 | 613 |
| – | ||||
| 石川県 | 9/7 | 10/21 | 297 | 734 |
| – | ||||
| 岐阜県 | 9/7 | 10/21 | 405 | 999 |
| – | ||||
| 静岡県 | 9/7 | 10/21 | 761 | 1652 |
| – | ||||
| 愛知県 | 9/7 | 10/21 | 1380 | 3171 |
| – | ||||
| 三重県 | 9/7 | 10/21 | 301 | 672 |
| – | ||||














