情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福井県 | 8/23 | 6/15~6/26 | 10/6 | 13000 |
| 5/8公示 | ||||
| 滋賀県 | 8/23 | 6/22~7/3 | 10/6 | 13000 |
| 5/15公示 | ||||
| 京都府 | 8/23 | 6/22~7/3 | 10/6 | 13000 |
| 5/22公示 | ||||
| 大阪府 | 11/17 | 6/15~7/31 | H22/1/12 | 13000 |
| 5/7公示 | ||||
| 兵庫県 | 8/23 | 6/8~6/19 | 10/6 | 13000 |
| 5/8公示 | ||||
| 奈良県 | 8/26 | 6/16~7/6 | 10/7 | 13000 |
| 5/8公示 | ||||
| 和歌山県 | 8/23 | 6/22~6/30 | 10/6 | 13000 |
| 4/21公示 | ||||
| 中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 鳥取県 | 8/20 | 6/1~6/12 | 9/29 | 14000 |
| 5/12公示 | ||||
| 島根県 | 8/20 | 6/1~6/12 | 9/29 | 14000 |
| 5/12公示 | ||||
| 岡山県 | 8/20 | 6/1~6/12 | 9/29 | 14000 |
| 5/12公示 | ||||
| 広島県 | 8/20 | 6/1~6/12 | 9/29 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 山口県 | 8/20 | 6/1~6/12 | 9/29 | 14000 |
| 5/12公示 | ||||
| 四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 徳島県 | 10/31 | 7/28~8/7 | 12/8 | 15000 |
| 6/9公示 | ||||
| 香川県 | 10/31 | 7/21~8/7 | 12/8 | 15000 |
| 6/9公示 | ||||
| 愛媛県 | 10/31 | 7/13~7/31 | 12/8 | 15000 |
| 6/9公示 | ||||
| 高知県 | 10/31 | 7/21~8/3 | 12/8 | 15000 |
| 6/9公示 | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福岡県 | 11/8 | 8/20~9/9 | 12/9 | 13000 |
| 7/29公示 | ||||
| 佐賀県 | 11/8 | 9/7~9/25 | 12/9 | 13000 |
| 8/3公示 | ||||
| 長崎県 | 11/8 | 8/24~9/4 | 12/9 | 13000 |
| 8/7公示 | ||||
| 熊本県 | 11/8 | 8/17~9/4 | 12/9 | 13000 |
| 7/10公示 | ||||
| 大分県 | 11/8 | 8/31~9/11 | 12/9 | 13000 |
| 7/28公示 | ||||
| 宮崎県 | 11/8 | 8/17~8/28 | 12/9 | 13000 |
| 7/17公示 | ||||
| 鹿児島県 | 11/8 | 8/31~9/11 | 12/9 | 13000 |
| 8/6公示 | ||||
| 沖縄県 | 11/8 | 10/1~10/8 | 12/9 | 13000 |
| 8/28公示 | ||||

















