情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福井県 | 8/26 | 6/11~6/22 | 9/28 | 13000 |
| 5/11公示 | ||||
| 滋賀県 | 8/26 | 6/11~6/20 | 9/28 | 13000 |
| 4/27公示 | ||||
| 京都府 | 8/26 | 6/18~6/29 | 9/28 | 13000 |
| 5/15公示 | ||||
| 大阪府 | 9/4 | 6/8~6/29 | 10/16 | 13000 |
| 4/13公示 | ||||
| 兵庫県 | 8/26 | 6/4~6/15 | 9/28 | 13000 |
| 5/7公示 | ||||
| 奈良県 | 9/6 | 6/25~7/6 | 10/5 | 13000 |
| 5/15公示 | ||||
| 和歌山県 | 8/26 | 6/18~6/29 | 9/28 | 13000 |
| 4/24公示 | ||||
| 中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 鳥取県 | 8/22 | 5/28~6/8 | 10/9 | 14000 |
| 5/8公示 | ||||
| 島根県 | 8/22 | 5/28~6/8 | 10/9 | 14000 |
| 5/8公示 | ||||
| 岡山県 | 8/22 | 5/28~6/8 | 10/9 | 14000 |
| 5/8公示 | ||||
| 広島県 | 8/22 | 5/28~6/8 | 10/9 | 15000 |
| 5/8公示 | ||||
| 山口県 | 8/22 | 5/28~6/8 | 10/9 | 14000 |
| 5/8公示 | ||||
| 四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 徳島県 | 10/30 | 7/30~8/10 | 12/7 | 15000 |
| 6/22公示 | ||||
| 香川県 | 10/30 | 7/23~8/10 | 12/7 | 15000 |
| 6/8公示 | ||||
| 愛媛県 | 10/30 | 7/23~8/3 | 12/7 | 15000 |
| 6/8公示 | ||||
| 高知県 | 10/30 | 7/24~8/6 | 12/7 | 15000 |
| 6/8公示 | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福岡県 | 10/28 | 8/16~9/5 | 11/28 | 13000 |
| 7/17公示 | ||||
| 佐賀県 | 10/28 | 8/20~9/7 | 11/28 | 13000 |
| 7/2公示 | ||||
| 長崎県 | 10/28 | 8/20~8/31 | 11/28 | 13000 |
| 7/17公示 | ||||
| 熊本県 | 10/28 | 8/20~8/31 | 11/28 | 13000 |
| 7/20公示 | ||||
| 大分県 | 10/28 | 8/16~8/31 | 11/28 | 13000 |
| 7/3公示 | ||||
| 宮崎県 | 10/28 | 8/15~8/28 | 11/28 | 13000 |
| 6/29公示 | ||||
| 鹿児島県 | 10/28 | 8/20~8/31 | 11/28 | 13000 |
| 7/15公示 | ||||
| 沖縄県 | 10/28 | 8/16~8/22 | 11/28 | 13000 |
| 7/4公示 | ||||

















