情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/22 | 6/4~6/29 | 9/24 | 17600 |
| 5/30公示 | ||||
| 青森県 | 8/22 | 6/25~6/29 | 9/24 | 17600 |
| 5/23公示 | ||||
| 岩手県 | 8/22 | 6/11~6/29 | 9/24 | 17600 |
| 5/22公示 | ||||
| 宮城県 | 8/22 | 6/1~6/29 | 9/24 | 17600 |
| 5/22公示 | ||||
| 秋田県 | 8/22 | 6/4~6/29 | 9/24 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 山形県 | 8/22 | 5/22~6/29 | 9/24 | 17600 |
| 5/22公示 | ||||
| 福島県 | 8/22 | 6/1~6/29 | 9/24 | 17600 |
| 5/22公示 | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 9/30 | 公示日他を参照 | 10/26 | 15000 |
| 5/14公示。願書受付:7/2~7/17(郵送)、7/18~7/19(持参) | ||||
| 栃木県 | 9/30 | 公示日他を参照 | 11/2 | 15000 |
| 5/22公示。願書受付:6/28~7/11(郵送)、7/9~7/11(持参) | ||||
| 群馬県 | 9/30 | 7/2~7/13 | 11/2 | 15000 |
| 5/8公示 | ||||
| 埼玉県 | 9/9 | 6/18~6/29 | 10/9 | 15000 |
| 5/1公示 | ||||
| 千葉県 | 9/9 | 公示日他を参照 | 10/9 | 14000 |
| 5/5公示。願書受付:6/11~6/28(郵送)、6/25~6/28(持参) | ||||
| 東京都 | 10/14 | 6/26~7/10 | 11/27 | 13600 |
| 5/25公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/9 | 公示日他を参照 | 10/9 | 14000 |
| 5/11公示。願書受付:6/18~7/6(郵送・遠隔地居住者に限る)、6/25~7/6(持参) | ||||
| 新潟県 | 9/30 | 6/25~7/13 | 11/2 | 15000 |
| 5/25公示 | ||||
| 山梨県 | 9/30 | 7/9~7/20 | 11/2 | 14000 |
| 6/4公示 | ||||
| 長野県 | 9/30 | 7/9~7/20 | 11/2 | 15000 |
| 5/24公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/5 | 6/29~7/13 | 10/19 | 15000 |
| 5/29公示 | ||||
| 石川県 | 9/5 | 6/18~7/13 | 10/19 | 15000 |
| 6/1公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/5 | 6/29~7/13 | 10/19 | 15000 |
| 5/22公示 | ||||
| 静岡県 | 9/5 | 7/2~7/13 | 10/19 | 15000 |
| 5/15公示 | ||||
| 愛知県 | 9/5 | 7/2~7/13 | 10/19 | 15000 |
| 5/18公示 | ||||
| 三重県 | 9/5 | 7/4~7/20 | 10/19 | 15000 |
| 5/25公示 | ||||

















