情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
福井 | 8/19 | 6/4~6/15 | 10/5 | 13000 |
5/11公示 | ||||
滋賀県 | 8/19 | 6/8~6/19 | 10/5 | 14000 |
5/1公示 | ||||
京都府 | 8/19 | 5/28~6/8 | 10/5 | 13000 |
4/24公示 | ||||
大阪府 | 9/13 | 5/28~6/8 | 10/26 | 13000 |
4/20公示 | ||||
兵庫県 | 8/19 | 公示日他を参照 | 10/5 | 13000 |
4/27公示。願書受付:5/30~6/6(郵送)、5/30~6/8(持参) | ||||
奈良県 | 9/30 | 5/18~5/29 | 10/19 | 13000 |
4/20公示 | ||||
和歌山県 | 8/19 | 5/31~6/13 | 10/5 | 13000 |
5/1公示 | ||||
中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
鳥取県 | 11/15 | 7/23~8/3 | 12/21 | 14000 |
5/11公示 | ||||
島根県 | 11/15 | 7/23~8/3 | 12/21 | 14000 |
5/11公示 | ||||
岡山県 | 11/15 | 7/23~8/3 | 12/21 | 14120 |
5/11公示 | ||||
広島県 | 11/15 | 7/23~8/3 | 12/21 | 15000 |
5/11公示 | ||||
山口県 | 11/15 | 7/23~8/3 | 12/21 | 14070 |
5/11公示 | ||||
四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
徳島県 | 10/24 | 7/17~7/30 | 12/3 | 15000 |
5/11公示 | ||||
香川県 | 10/24 | 7/17~7/30 | 12/3 | 15000 |
5/11公示 | ||||
愛媛県 | 10/24 | 7/17~7/30 | 12/3 | 15000 |
5/11公示 | ||||
高知県 | 10/24 | 7/17~7/30 | 12/3 | 15000 |
5/11公示 | ||||
九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
福岡県 | 12/9 | 8/27~9/14 | 2019/1/16 | 13000 |
8/15公示 | ||||
佐賀県 | 12/9 | 8/27~9/7 | 2019/1/16 | 13000 |
7/19公示 | ||||
長崎県 | 12/9 | 8/27~9/7 | 2019/1/16 | 13000 |
7/6公示 | ||||
熊本県 | 12/9 | 8/27~9/7 | 2019/1/16 | 13000 |
7/27公示 | ||||
大分県 | 12/9 | 8/27~9/7 | 2019/1/16 | 13000 |
6/15公示 | ||||
宮崎県 | 12/9 | 9/3~9/14 | 2019/1/16 | 13000 |
7/2公示 | ||||
鹿児島県 | 12/9 | 8/27~9/7 | 2019/1/16 | 13000 |
7/17公示 | ||||
沖縄県 | 12/9 | 8/27~9/7 | 2019/1/16 | 13000 |
7/20公示 |