情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 | 
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/29 | 5/31~7/2 | 10/1 | 18100 | 
| 5/29公示 | ||||
| 青森県 | 8/29 | 6/27~7/3 | 10/1 | 17600 | 
| 5/30公示 | ||||
| 岩手県 | 8/29 | 6/11~7/3 | 10/1 | 17600 | 
| 5/29公示 | ||||
| 宮城県 | 8/29 | 6/4~7/3 | 10/1 | 17600 | 
| 5/29公示 | ||||
| 秋田県 | 8/29 | 6/1~7/3 | 10/1 | 17600 | 
| 5/29公示 | ||||
| 山形県 | 8/29 | 5/29~7/3 | 10/1 | 17600 | 
| 5/29公示 | ||||
| 福島県 | 8/29 | 公示日他を参照 | 10/1 | 17600 | 
| 5/29公示。願書受付:6/4~6/29(郵送)、6/4~7/3(持参) | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 | 
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 9/5 | 公示日他を参照 | 10/5 | 15000 | 
| 5/7公示。願書受付:6/1~7/18(郵送)、7/10~7/11(持参) | ||||
| 栃木県 | 9/5 | 6/11~6/22 | 10/5 | 15000 | 
| 5/9公示 | ||||
| 群馬県 | 9/5 | 6/11~6/22 | 10/5 | 15000 | 
| 5/9公示 | ||||
| 埼玉県 | 9/9 | 6/13~6/29 | 10/9 | 15000 | 
| 5/22公示 | ||||
| 千葉県 | 9/9 | 5/22~6/22 | 10/9 | 14000 | 
| 5/1公示 | ||||
| 東京都 | 9/9 | 5/28~6/8 | 10/9 | 13600 | 
| 4/20公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/9 | 5/21~6/22 | 10/9 | 14200 | 
| 4/24公示 | ||||
| 新潟県 | 9/5 | 5/28~6/22 | 10/5 | 15000 | 
| 5/15公示 | ||||
| 山梨県 | 9/5 | 6/11~6/22 | 10/5 | 14000 | 
| 5/10公示 | ||||
| 長野県 | 9/5 | 6/4~6/15 | 10/5 | 15300 | 
| 5/14公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 | 
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/5 | 6/11~6/22 | 10/19 | 15000 | 
| 5/23公示 | ||||
| 石川県 | 9/5 | 6/11~6/22 | 10/19 | 15000 | 
| 5/22公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/5 | 6/11~6/22 | 10/19 | 15000 | 
| 5/10公示 | ||||
| 静岡県 | 9/5 | 6/4~6/8 | 10/19 | 15000 | 
| 4/27公示 | ||||
| 愛知県 | 9/5 | 6/11~6/22 | 10/19 | 15000 | 
| 5/14公示 | ||||
| 三重県 | 9/5 | 6/11~6/22 | 10/19 | 15000 | 
| 5/11公示 | ||||






















