情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 北海道 | 8/25 | 9/28 | 948 | 2236 |
| 令和4年度試験:令和4年6月頃発表予定 | ||||
| 青森県 | 8/25 | 9/28 | 318 | 808 |
| – | ||||
| 岩手県 | 8/25 | 9/28 | 394 | 954 |
| – | ||||
| 宮城県 | 8/25 | 9/28 | 759 | 1749 |
| – | ||||
| 秋田県 | 8/25 | 9/28 | 183 | 560 |
| – | ||||
| 山形県 | 8/25 | 9/28 | 205 | 533 |
| – | ||||
| 福島県 | 8/25 | 9/28 | 330 | 932 |
| – | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 茨城県 | 9/9 | 10/15 | 642 | 1344 |
| – | ||||
| 栃木県 | 9/9 | 10/15 | 420 | 981 |
| – | ||||
| 群馬県 | 9/9 | 10/15 | 715 | 1405 |
| – | ||||
| 埼玉県 | 9/23 | 10/29 | 1178 | 2886 |
| – | ||||
| 千葉県 | 9/23 | 10/29 | 1251 | 3025 |
| – | ||||
| 東京都 | 9/23 | 10/29 | 2112 | 4888 |
| – | ||||
| 神奈川県 | 9/23 | 10/29 | 1615 | 3311 |
| 令和4年度試験:令和4年4月以降発表予定 | ||||
| 新潟県 | 9/9 | 10/15 | 442 | 956 |
| – | ||||
| 山梨県 | 9/9 | 10/15 | 154 | 346 |
| – | ||||
| 長野県 | 9/9 | 10/15 | 632 | 1372 |
| – | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 富山県 | 9/1 | 10/15 | 383 | 718 |
| – | ||||
| 石川県 | 9/1 | 10/15 | 481 | 926 |
| – | ||||
| 岐阜県 | 9/1 | 10/15 | 682 | 1287 |
| – | ||||
| 静岡県 | 9/1 | 10/15 | 916 | 1607 |
| – | ||||
| 愛知県 | 9/1 | 10/15 | 2078 | 3519 |
| – | ||||
| 三重県 | 12/12 | 1/19 | 396 | 759 |
| – | ||||













