情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
北海道 | 8/25 | 6/1~6/29 | 9/28 | 18200 |
5/26公示 | ||||
青森県 | 8/25 | 6/23~6/29 | 9/28 | 17600 |
5/26公示 | ||||
岩手県 | 8/25 | 6/16~6/29 | 9/28 | 17600 |
5/25公示 | ||||
宮城県 | 8/25 | 公示日他を参照 | 9/28 | 17600 |
5/26公示。願書受付:6/7~6/17(郵送)、6/7~6/29(持参) | ||||
秋田県 | 8/25 | 6/8~6/29 | 9/28 | 17600 |
5/25公示 | ||||
山形県 | 8/25 | 6/8~6/29 | 9/28 | 17600 |
5/25公示 | ||||
福島県 | 8/25 | 6/21~6/29 | 9/28 | 17600 |
5/25公示 | ||||
関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
茨城県 | 9/9 | 6/18~7/2 | 10/15 | 15000 |
5/20公示 | ||||
栃木県 | 9/9 | 6/21~6/30 | 10/15 | 15000 |
5/18公示 | ||||
群馬県 | 9/9 | 6/21~7/2 | 10/15 | 15000 |
5/10公示 | ||||
埼玉県 | 9/23 | 5/24~6/4 | 10/29 | 15000 |
5/11公示 | ||||
千葉県 | 9/23 | 6/25~7/15 | 10/29 | 14000 |
6/4公示 | ||||
東京都 | 9/23 | 5/24~6/4 | 10/29 | 13600 |
5/17公示 | ||||
神奈川県 | 9/23 | 5/24~6/11 | 10/29 | 14300 |
4/23公示 | ||||
新潟県 | 9/9 | 5/31~6/18 | 10/15 | 15000 |
5/18公示 | ||||
山梨県 | 9/9 | 6/14~6/25 | 10/15 | 14000 |
5/17公示 | ||||
長野県 | 9/9 | 6/7~6/18 | 10/15 | 15300 |
5/17公示 | ||||
東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
富山県 | 9/1 | 6/7~6/18 | 10/15 | 15000 |
5/19公示 | ||||
石川県 | 9/1 | 6/7~6/18 | 10/15 | 15000 |
5/18公示 | ||||
岐阜県 | 9/1 | 6/9~6/18 | 10/15 | 15000 |
5/25公示 | ||||
静岡県 | 9/1 | 6/7~6/11 | 10/15 | 15000 |
5/28公示 | ||||
愛知県 | 9/1 | 6/14~6/18 | 10/15 | 15000 |
5/21公示 | ||||
三重県 | 12/12 | 6/14~6/25 | – | 15000 |
10/28公示 |