情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
福井県 | 8/29 | 6/14~6/25 | 10/1 | 13000 |
6/1公示 | ||||
奈良県 | 9/26 | 6/9~6/15 | 11/22 | 13000 |
5/7公示 | ||||
関西広域連合 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 徳島県 |
8/29 | 6/4~6/14 | 10/1 | 12800 |
5/17公示 | ||||
中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
鳥取県 | 11/9 | 8/2~8/17 | 12/17 | 14300 |
6/25公示 | ||||
島根県 | 11/9 | 8/2~8/17 | 12/17 | 14000 |
6/25公示 | ||||
岡山県 | 11/9 | 8/2~8/17 | 12/17 | 15000 |
6/25公示 | ||||
広島県 | 11/9 | 8/2~8/17 | 12/17 | 15000 |
6/25公示 | ||||
山口県 | 11/9 | 8/2~8/17 | 12/17 | 14110 |
6/25公示 | ||||
四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
香川県 | 11/9 | 8/2~8/17 | 12/17 | 15000 |
6/25公示 | ||||
愛媛県 | 11/9 | 8/2~8/17 | 12/17 | 15000 |
6/25公示 | ||||
高知県 | 11/9 | 8/2~8/17 | 12/17 | 15000 |
6/25公示 | ||||
九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
福岡県 | 12/12 | 8/23~9/3 | 1/19 | 13000 |
8/13公示 | ||||
佐賀県 | 12/12 | 8/23~9/3 | 1/19 | 13000 |
8/13公示 | ||||
長崎県 | 12/12 | 8/23~9/3 | 1/19 | 13000 |
7/9公示 | ||||
熊本県 | 12/12 | 8/23~9/3 | 1/19 | 13000 |
8/17公示 | ||||
大分県 | 12/12 | 8/23~9/3 | 1/19 | 13000 |
7/26公示 | ||||
宮崎県 | 12/12 | 8/23~9/3 | 1/19 | 13000 |
7/19公示 | ||||
鹿児島県 | 12/12 | 8/23~9/3 | 1/19 | 13000 |
8/17公示 | ||||
沖縄県 | 12/12 | 8/23~9/3 | 1/19 | 13000 |
7/19公示 |