情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/25 | 5/25~6/30 | 9/27 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 青森県 | 8/25 | 6/24~6/30 | 9/27 | 17600 |
| 5/26公示 | ||||
| 岩手県 | 8/25 | 6/7~6/30 | 9/27 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 宮城県 | 8/25 | 6/7~6/30 | 9/27 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 秋田県 | 8/25 | 6/8~6/30 | 9/27 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 山形県 | 8/25 | 5/25~6/30 | 9/27 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 福島県 | 8/25 | 6/1~6/30 | 9/27 | 17600 |
| 5/25公示 | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/17 | 15000 |
| 5/10公示。願書受付:6/1~6/22(郵送)、6/23~6/24(持参) | ||||
| 栃木県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/16 | 15000 |
| 4/30公示。願書受付:5/31~6/11(郵送)、6/9~6/11(持参) | ||||
| 群馬県 | 8/12 | 公示日他を参照 | 9/17 | 15000 |
| 4/28公示。願書受付:5/31~6/4(持参)、5/31~6/2(郵送・県外居住者のみ) | ||||
| 埼玉県 | 9/12 | 6/29~7/21 | 10/12 | 15000 |
| 5/18公示 | ||||
| 千葉県 | 9/12 | 公示日他を参照 | 10/12 | 14000 |
| 4/30公示。願書受付:6/7~6/25(郵送)、6/21~6/25(持参) | ||||
| 東京都 | 10/31 | 7/6~7/20 | 12/14 | 13600 |
| 6/1公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/12 | 6/28~7/16 | 10/12 | 14000 |
| 4/30公示 | ||||
| 新潟県 | 8/12 | 5/31~6/18 | 9/17 | 15000 |
| 5/11公示 | ||||
| 山梨県 | 8/12 | 5/31~6/11 | 9/15 | 14000 |
| 5/10公示 | ||||
| 長野県 | 8/12 | 6/1~6/18 | 9/15 | 15000 |
| 4/15公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/8 | 7/1~7/16 | 10/22 | 15000 |
| 6/4公示 | ||||
| 石川県 | 9/8 | 6/30~7/20 | 10/22 | 15000 |
| 6/11公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/8 | 7/1~7/16 | 10/22 | 15000 |
| 5/21公示 | ||||
| 静岡県 | 9/8 | 7/1~7/16 | 10/22 | 15000 |
| 5/6公示 | ||||
| 愛知県 | 9/8 | 7/1~7/16 | 10/22 | 15000 |
| 5/24公示 | ||||
| 三重県 | 9/8 | 7/5~7/16 | 10/22 | 15000 |
| 5/28公示 | ||||















