情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福井県 | 8/25 | 6/10~6/21 | 9/27 | 13000 |
| 5/8公示 | ||||
| 滋賀県 | 8/25 | 6/3~6/12 | 9/27 | 13000 |
| 4/26公示 | ||||
| 京都府 | 8/25 | 6/17~6/28 | 9/27 | 13000 |
| 5/10公示 | ||||
| 大阪府 | 9/25 | 6/10~6/28 | 11/1 | 13000 |
| 4/12公示 | ||||
| 兵庫県 | 8/25 | 6/3~6/14 | 9/27 | 13000 |
| 5/7公示 | ||||
| 奈良県 | 9/5 | 6/10~6/24 | 10/4 | 13000 |
| 5/7公示 | ||||
| 和歌山県 | 8/25 | 6/17~6/28 | 9/27 | 13000 |
| 4/26公示 | ||||
| 中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 鳥取県 | 8/28 | 5/27~6/7 | 10/15 | 14000 |
| 5/7公示 | ||||
| 島根県 | 8/28 | 5/27~6/7 | 10/15 | 14000 |
| 5/7公示 | ||||
| 岡山県 | 8/28 | 5/27~6/7 | 10/15 | 14000 |
| 5/7公示 | ||||
| 広島県 | 8/28 | 5/27~6/7 | 10/15 | 15000 |
| 5/7公示 | ||||
| 山口県 | 8/28 | 5/27~6/7 | 10/15 | 14000 |
| 5/7公示 | ||||
| 四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 徳島県 | 10/29 | 7/29~8/9 | 12/6 | 15000 |
| 6/7公示 | ||||
| 香川県 | 10/29 | 7/29~8/9 | 12/6 | 15000 |
| 6/7公示 | ||||
| 愛媛県 | 10/29 | 7/22~8/2 | 12/6 | 15000 |
| 6/7公示 | ||||
| 高知県 | 10/29 | 7/22~8/2 | 12/6 | 15000 |
| 6/7公示 | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福岡県 | 11/2 | 8/19~9/6 | 12/4 | 13000 |
| 7/19公示 | ||||
| 佐賀県 | 11/2 | 8/19~9/6 | 12/4 | 13000 |
| 7/1公示 | ||||
| 長崎県 | 11/2 | 8/19~8/30 | 12/4 | 13000 |
| 7/2公示 | ||||
| 熊本県 | 11/2 | 8/19~8/30 | 12/4 | 13000 |
| 7/5公示 | ||||
| 大分県 | 11/2 | 8/16~9/2 | 12/4 | 13000 |
| 6/25公示 | ||||
| 宮崎県 | 11/2 | 8/12~8/23 | 12/4 | 13000 |
| 6/28公示 | ||||
| 鹿児島県 | 11/2 | 8/19~8/30 | 12/4 | 13000 |
| 7/12公示 | ||||
| 沖縄県 | 11/2 | 8/22~8/28 | 12/4 | 13000 |
| 7/3公示 | ||||














