情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 福井県 | 8/25 | 10/4 | 344 | 846 |
| – | ||||
| 奈良県 | 8/20 | 10/15 | 1516 | 2637 |
| – | ||||
| 関西広域連合 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 徳島県 |
8/25 | 10/4 | 5711 | 9713 |
| – | ||||
| 中国 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 鳥取県 | 10/30 | 12/13 | 63 | 213 |
| – | ||||
| 島根県 | 10/30 | 12/13 | 97 | 245 |
| – | ||||
| 岡山県 | 10/30 | 12/13 | 420 | 1225 |
| – | ||||
| 広島県 | 10/30 | 12/13 | 429 | 920 |
| – | ||||
| 山口県 | 10/30 | 12/13 | 280 | 754 |
| – | ||||
| 四国 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 香川県 | 10/24 | 12/3 | 191 | 602 |
| – | ||||
| 愛媛県 | 10/24 | 12/3 | 161 | 473 |
| – | ||||
| 高知県 | 10/24 | 12/3 | 78 | 312 |
| – | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 福岡県 | 12/8 | 2020/1/15 | 1970 | 4459 |
| – | ||||
| 佐賀県 | 12/8 | 2020/1/15 | 331 | 786 |
| – | ||||
| 長崎県 | 12/8 | 2020/1/15 | 250 | 519 |
| – | ||||
| 熊本県 | 12/8 | 2020/1/15 | 307 | 751 |
| – | ||||
| 大分県 | 12/8 | 2020/1/15 | 297 | 643 |
| – | ||||
| 宮崎県 | 12/8 | 2020/1/15 | 170 | 433 |
| – | ||||
| 鹿児島県 | 12/8 | 2020/1/15 | 282 | 796 |
| – | ||||
| 沖縄県 | 12/8 | 2020/1/15 | 232 | 752 |
| – | ||||
















