情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福井県 | 8/30 | 6/15~6/26 | 10/2 | 13000 |
| 6/2公示 | ||||
| 奈良県 | 1/10 | 9/14~9/18※ | 3/5 | 13000 |
| 8/6公示 ※仮申込期間 | ||||
| 関西広域連合 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 徳島県 |
8/30 | 6/5~6/15 | 10/2 | 12800 |
| 5/18公示 | ||||
| 中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 鳥取県 | 11/17 | 8/3~8/18 | 12/25 | 14300 |
| 5/8公示 | ||||
| 島根県 | 11/17 | 8/3~8/18 | 12/25 | 14000 |
| 5/8公示 | ||||
| 岡山県 | 11/17 | 8/3~8/18 | 12/25 | 15000 |
| 5/8公示 | ||||
| 広島県 | 11/17 | 8/3~8/18 | 12/25 | 15000 |
| 5/8公示 | ||||
| 山口県 | 11/17 | 8/3~8/18 | 12/25 | 14110 |
| 5/8公示 | ||||
| 四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 香川県 | 10/22 | 7/13~7/28 | 12/3 | 15000 |
| 6/16公示 | ||||
| 愛媛県 | 10/22 | 7/13~7/28 | 12/3 | 15000 |
| 6/16公示 | ||||
| 高知県 | 10/22 | 7/13~7/28 | 12/3 | 15000 |
| 6/16公示 | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福岡県 | 12/13 | 8/31~9/11 | 1/20 | 13000 |
| 8/14公示 | ||||
| 佐賀県 | 12/13 | 8/31~9/11 | 1/20 | 13000 |
| 8/11公示 | ||||
| 長崎県 | 12/13 | 8/31~9/11 | 1/20 | 13000 |
| 8/13公示 | ||||
| 熊本県 | 12/13 | 8/31~9/11 | 1/20 | 13000 |
| 8/18公示 | ||||
| 大分県 | 12/13 | 8/31~9/11 | 1/20 | 13000 |
| 8/12公示 | ||||
| 宮崎県 | 12/13 | 8/31~9/11 | 1/20 | 13000 |
| 8/6公示 | ||||
| 鹿児島県 | 12/13 | 8/31~9/11 | 1/20 | 13000 |
| 8/7公示 | ||||
| 沖縄県 | 12/13 | 8/31~9/11 | 1/20 | 13000 |
| 8/18公示 | ||||














