情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
北海道 | 12/13 | 9/7~10/5 | 1/25 | 18200 |
8/31公示 | ||||
青森県 | 8/26 | 7/3~7/10 | 9/29 | 17600 |
6/17公示 | ||||
岩手県 | 8/26 | 6/29~7/10 | 9/29 | 17600 |
6/16公示 | ||||
宮城県 | 8/26 | 6/22~7/10 | 9/29 | 17600 |
6/16公示 | ||||
秋田県 | 8/26 | 6/19~7/10 | 9/29 | 17600 |
6/12公示 | ||||
山形県 | 8/26 | 6/12~7/10 | 9/29 | 17600 |
6/17公示 | ||||
福島県 | 8/26 | 7/1~7/10 | 9/29 | 17600 |
6/16公示 | ||||
関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
茨城県 | 12/20 | 9/7~9/25 | 2/5 | 15000 |
8/17公示 | ||||
栃木県 | 12/20 | 9/18~9/28 | 2/5 | 15000 |
8/19公示 | ||||
群馬県 | 12/20 | 9/14~9/25 | 2/5 | 15000 |
8/17公示 | ||||
埼玉県 | 12/20 | 8/27~9/10 | 1/29 | 15000 |
8/7公示 | ||||
千葉県 | 12/20 | 8/27~9/10 | 1/29 | 14000 |
8/4公示 | ||||
東京都 | 12/20 | 8/31~9/11 | 1/29 | 13600 |
7/21公示 | ||||
神奈川県 | 12/20 | 9/7~9/25 | 1/29 | 14300 |
8/18公示 | ||||
新潟県 | 12/23 | 9/3~10/1 | 2/5 | 15000 |
8/21公示 | ||||
山梨県 | 12/23 | 9/7~9/18 | 2/5 | 14000 |
8/20公示 | ||||
長野県 | 12/23 | 9/7~9/18 | 2/5 | 15300 |
8/20公示 | ||||
東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
公示日他 | ||||
富山県 | 9/2 | 6/8~6/19 | 10/16 | 15000 |
5/20公示 | ||||
石川県 | 9/2 | 6/15~6/26 | 10/16 | 15000 |
5/19公示 | ||||
岐阜県 | 9/2 | 6/8~6/19 | 10/16 | 15000 |
5/29公示 | ||||
静岡県 | 9/2 | 6/8~6/12 | 10/16 | 15000 |
5/29公示 | ||||
愛知県 | 9/2 | 6/15~6/19 | 10/16 | 15000 |
5/29公示 | ||||
三重県 | 9/2 | 6/15~6/26 | 10/16 | 15000 |
6/2公示 |