情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 福井県 | 8/19 | 10/5 | 178 | 915 |
| – | ||||
| 滋賀県 | 8/19 | 10/5 | 293 | 1000 |
| – | ||||
| 京都府 | 8/19 | 10/5 | 768 | 1992 |
| – | ||||
| 大阪府 | 9/13 | 10/26 | 2425 | 5012 |
| – | ||||
| 兵庫県 | 8/19 | 10/5 | 1268 | 3504 |
| – | ||||
| 奈良県 | 11/18 | 2019/1/9 | 466 | 1121 |
| – | ||||
| 和歌山県 | 8/19 | 10/5 | 199 | 645 |
| – | ||||
| 中国 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 鳥取県 | 11/15 | 12/21 | 71 | 249 |
| – | ||||
| 島根県 | 11/15 | 12/21 | 81 | 265 |
| – | ||||
| 岡山県 | 11/15 | 12/21 | 342 | 1204 |
| – | ||||
| 広島県 | 11/15 | 12/21 | 309 | 899 |
| – | ||||
| 山口県 | 11/15 | 12/21 | 255 | 834 |
| – | ||||
| 四国 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 徳島県 | 10/24 | 12/3 | 115 | 354 |
| – | ||||
| 香川県 | 10/24 | 12/3 | 187 | 483 |
| – | ||||
| 愛媛県 | 10/24 | 12/3 | 186 | 517 |
| – | ||||
| 高知県 | 10/24 | 12/3 | 111 | 320 |
| – | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 |
| その他 | ||||
| 福岡県 | 12/9 | 2019/1/16 | 2330 | 4425 |
| – | ||||
| 佐賀県 | 12/9 | 2019/1/16 | 378 | 775 |
| – | ||||
| 長崎県 | 12/9 | 2019/1/16 | 291 | 524 |
| – | ||||
| 熊本県 | 12/9 | 2019/1/16 | 451 | 791 |
| – | ||||
| 大分県 | 12/9 | 2019/1/16 | 311 | 609 |
| – | ||||
| 宮崎県 | 12/9 | 2019/1/16 | 217 | 471 |
| – | ||||
| 鹿児島県 | 12/9 | 2019/1/16 | 402 | 915 |
| – | ||||
| 沖縄県 | 12/9 | 2019/1/16 | 358 | 776 |
| – | ||||




















