情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/28 | 5/31~7/2 | 10/1 | 18100 |
| 5/28公示 | ||||
| 青森県 | 8/28 | 6/26~7/2 | 10/1 | 17600 |
| 5/29公示 | ||||
| 岩手県 | 8/28 | 6/10~7/2 | 10/1 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 宮城県 | 8/28 | 6/10~7/2 | 10/1 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 秋田県 | 8/28 | 5/31~7/2 | 10/1 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 山形県 | 8/28 | 5/28~7/2 | 10/1 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 福島県 | 8/28 | 6/3~7/2 | 10/1 | 17600 |
| 5/28公示 | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 9/11 | 6/3~6/28 | 10/11 | 15000 |
| 5/15公示 | ||||
| 栃木県 | 9/11 | 6/17~6/28 | 10/11 | 15000 |
| 5/14公示 | ||||
| 群馬県 | 9/11 | 6/17~6/28 | 10/11 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 埼玉県 | 9/8 | 6/12~6/28 | 10/8 | 15000 |
| 5/17公示 | ||||
| 千葉県 | 9/8 | 5/21~6/21 | 10/8 | 14000 |
| 5/13公示 | ||||
| 東京都 | 9/8 | 5/27~6/7 | 10/8 | 13600 |
| 4/19公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/8 | 5/20~6/21 | 10/8 | 14200 |
| 4/23公示 | ||||
| 新潟県 | 9/11 | 5/29~6/26 | 10/11 | 15000 |
| 5/14公示 | ||||
| 山梨県 | 9/11 | 6/13~6/26 | 10/11 | 14000 |
| 5/13公示 | ||||
| 長野県 | 9/11 | 6/3~6/14 | 10/11 | 15300 |
| 5/13公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/4 | 6/10~6/21 | 10/18 | 15000 |
| 5/22公示 | ||||
| 石川県 | 9/4 | 6/10~6/21 | 10/18 | 15000 |
| 5/21公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/4 | 6/10~6/21 | 10/18 | 15000 |
| 5/10公示 | ||||
| 静岡県 | 9/4 | 6/3~6/7 | 10/18 | 15000 |
| 4/26公示 | ||||
| 愛知県 | 9/4 | 6/10~6/21 | 10/18 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 三重県 | 9/4 | 6/10~6/21 | 10/18 | 15000 |
| 5/10公示 | ||||











