情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福井県 | 8/25 | 6/3~6/14 | 10/4 | 13000 |
| 5/10公示 | ||||
| 奈良県 | 8/20 | 5/8~5/17 | 10/15 | 13000 |
| 4/5公示 | ||||
| 関西広域連合 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 徳島県 |
8/25 | 6/6~6/21 | 10/4 | 12800 |
| 5/30公示 | ||||
| 中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 鳥取県 | 10/30 | 7/22~8/2 | 12/13 | 14000 |
| 5/15公示 | ||||
| 島根県 | 10/30 | 7/22~8/2 | 12/13 | 14000 |
| 5/13公示 | ||||
| 岡山県 | 10/30 | 7/22~8/2 | 12/13 | 14120 |
| 5/10公示 | ||||
| 広島県 | 10/30 | 7/22~8/2 | 12/13 | 15000 |
| 5/10公示 | ||||
| 山口県 | 10/30 | 7/22~8/2 | 12/13 | 14070 |
| 5/10公示 | ||||
| 四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 香川県 | 10/24 | 7/16~7/29 | 12/3 | 15000 |
| 5/10公示 | ||||
| 愛媛県 | 10/24 | 7/16~7/29 | 12/3 | 15000 |
| 5/10公示 | ||||
| 高知県 | 10/24 | 7/16~7/29 | 12/3 | 15000 |
| 5/10公示 | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福岡県 | 12/8 | 8/26~9/13 | 2020/1/15 | 13000 |
| 8/14公示 | ||||
| 佐賀県 | 12/8 | 8/26~9/20 | 2020/1/15 | 13000 |
| 7/18公示 | ||||
| 長崎県 | 12/8 | 8/26~9/6 | 2020/1/15 | 13000 |
| 7/2公示 | ||||
| 熊本県 | 12/8 | 9/2~9/13 | 2020/1/15 | 13000 |
| 7/12公示 | ||||
| 大分県 | 12/8 | 8/26~9/6 | 2020/1/15 | 13000 |
| 6/21公示 | ||||
| 宮崎県 | 12/8 | 9/2~9/13 | 2020/1/15 | 13000 |
| 7/1公示 | ||||
| 鹿児島県 | 12/8 | 8/26~9/6 | 2020/1/15 | 13000 |
| 7/8公示 | ||||
| 沖縄県 | 12/8 | 8/26~9/6 | 2020/1/15 | 13000 |
| 7/22公示 | ||||













