情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 | 第2回試験日 |
| その他 | ||||
| 福井県 | 第1回 | H20/8/31 | H20/10/14 | 437/682 |
| 第2回 | H21/2/1 | H21/3/10 | 200/390 | |
| 滋賀県 | 第1回 | H20/8/31 | H20/10/14 | 549/987 |
| 第2回 | H21/2/15 | H21/3/19 | 134/404 | |
| 京都府 | 第1回 | H20/8/31 | H20/10/14 | 742/1,141 |
| 第2回 | H21/2/8 | H21/3/17 | 481/760 | |
| 大阪府 | 第1回 | H20/8/31 | H20/10/14 | 2,961/4,222 |
| 第2回 | H21/2/18 | H21/3/23 | 1,575/3,409 | |
| 兵庫県 | 第1回 | H20/8/31 | H20/10/14 | 1,377/2,163 |
| 第2回 | H21/2/1 | H21/3/10 | 815/1,663 | |
| 奈良県 | 第1回 | H20/8/31 | H20/10/14 | 736/1,207 |
| 第2回 | H21/1/11 | H21/2/24 | 311/685 | |
| 和歌山県 | 第1回 | H20/8/31 | H20/10/14 | 304/558 |
| 第2回 | H21/2/1 | H21/3/10 | 164/392 | |
| 中国 | 試験 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 |
| 鳥取県 | 第1回 | H20/8/26 | H20/9/26 | 182/227 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 島根県 | 第1回 | H20/8/26 | H20/9/26 | 213/318 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 岡山県 | 第1回 | H20/8/26 | H20/9/26 | 1,188/1,534 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 広島県 | 第1回 | H20/8/26 | H20/9/26 | 1,058/1,311 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 山口県 | 第1回 | H20/8/26 | H20/9/26 | 704/855 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 四国 | 試験 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 |
| 徳島県 | 第1回 | H20/10/25 | H20/12/2 | 169/432 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 香川県 | 第1回 | H20/10/25 | H20/12/2 | 165/435 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 愛媛県 | 第1回 | H20/10/25 | H20/12/2 | 250/678 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 高知県 | 第1回 | H20/10/25 | H20/12/2 | 162/361 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 九州・沖縄 | 試験 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数/受験者数 |
| 福岡県 | 第1回 | H20/8/24 | H20/9/24 | 1,862/2,944 |
| 第2回 | H21/2/15 | H21/3/18 | 1,454/2,045 | |
| 佐賀県 | 第1回 | H20/8/24 | H20/9/24 | 401/720 |
| 第2回 | H21/2/15 | H21/3/18 | 274/438 | |
| 長崎県 | 第1回 | H20/8/24 | H20/9/26 | 416/791 |
| 第2回 | H21/2/15 | H21/3/18 | 294/498 | |
| 熊本県 | 第1回 | H20/8/24 | H20/9/24 | 674/1,072 |
| 第2回 | H21/2/15 | H21/3/18 | 809/1188 | |
| 大分県 | 第1回 | H20/8/24 | H20/9/24 | 502/921 |
| 第2回 | H21/2/15 | H21/3/18 | 454/648 | |
| 宮崎県 | 第1回 | H20/8/24 | H20/9/24 | 528/826 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 鹿児島県 | 第1回 | H20/8/24 | H20/9/24 | 788/1,407 |
| 第2回 | なし | – | – | |
| 沖縄県 | 第1回 | H20/8/24 | H20/9/24 | 297/621 |
| 第2回 | H21/2/15 | H21/3/18 | 241/426 | |

















