情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/31 | 6/1~7/5 | 10/3 | 18100 |
| 5/31公示 | ||||
| 青森県 | 8/31 | 6/29~7/5 | 10/3 | 17600 |
| 6/1公示 | ||||
| 岩手県 | 8/31 | 6/13~7/5 | 10/3 | 17600 |
| 5/31公示 | ||||
| 宮城県 | 8/31 | 6/6~7/5 | 10/3 | 17600 |
| 5/31公示 | ||||
| 秋田県 | 8/31 | 5/31~7/5 | 10/3 | 17600 |
| 5/31公示 | ||||
| 山形県 | 8/31 | 5/31~7/5 | 10/3 | 17600 |
| 5/31公示 | ||||
| 福島県 | 8/31 | 公示日他を参照 | 10/3 | 17600 |
| 5/31公示。願書受付:6/6~7/1(郵送)、6/6~7/5(持参) | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 9/14 | 公示日他を参照 | 10/14 | 15000 |
| 5/9公示。願書受付:6/27~7/19(郵送)、7/7~7/8(持参) | ||||
| 栃木県 | 9/14 | 6/13~6/22 | 10/14 | 15000 |
| 5/11公示 | ||||
| 群馬県 | 9/14 | 6/27~7/8 | 10/14 | 15000 |
| 5/11公示 | ||||
| 埼玉県 | 9/11 | 6/17~6/30 | 10/11 | 15000 |
| 4/26公示 | ||||
| 千葉県 | 9/11 | 公示日他を参照 | 10/11 | 14000 |
| 5/10公示。願書受付:5/24~6/24(郵送)、6/23~6/24(持参) | ||||
| 東京都 | 9/11 | 6/13~6/24 | 10/11 | 13600 |
| 4/27公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/11 | 5/23~6/24 | 10/11 | 14200 |
| 4/26公示 | ||||
| 新潟県 | 9/14 | 5/30~6/24 | 10/14 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 山梨県 | 9/14 | 6/13~6/24 | 10/14 | 14000 |
| 5/12公示 | ||||
| 長野県 | 9/14 | 6/13~6/24 | 10/14 | 15100 |
| 5/9公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/7 | 6/13~6/24 | 10/21 | 15000 |
| 5/25公示 | ||||
| 石川県 | 9/7 | 6/13~6/24 | 10/21 | 15000 |
| 5/24公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/7 | 6/13~6/24 | 10/21 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 静岡県 | 9/7 | 6/13~6/24 | 10/21 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 愛知県 | 9/7 | 6/13~6/24 | 10/21 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 三重県 | 9/7 | 6/13~6/24 | 10/21 | 15000 |
| 5/10公示 | ||||

















