情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/30 | 6/1~7/4 | 10/2 | 18100 |
| 5/30公示 | ||||
| 青森県 | 8/30 | 6/28~7/4 | 10/2 | 17600 |
| 5/31公示 | ||||
| 岩手県 | 8/30 | 6/12~7/4 | 10/2 | 17600 |
| 6/2公示 | ||||
| 宮城県 | 8/30 | 公示日他を参照 | 10/2 | 17600 |
| 5/30公示。願書受付:6/5~6/30(郵送)、6/5~7/4(持参) | ||||
| 秋田県 | 8/30 | 5/30~7/4 | 10/2 | 17600 |
| 5/30公示 | ||||
| 山形県 | 8/30 | 5/30~7/4 | 10/2 | 17600 |
| 5/30公示 | ||||
| 福島県 | 8/30 | 公示日他を参照 | 10/2 | 17600 |
| 5/30公示。願書受付:6/5~6/30(郵送)、6/5~7/4(持参) | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 9/7 | 公示日他を参照 | 10/6 | 15000 |
| 5/8公示。願書受付:6/1~7/20(郵送)、7/4~5(持参) | ||||
| 栃木県 | 9/7 | 6/12~6/23 | 10/6 | 15000 |
| 5/10公示 | ||||
| 群馬県 | 9/7 | 6/19~6/30 | 10/6 | 15000 |
| 5/10公示 | ||||
| 埼玉県 | 9/10 | 6/14~6/30 | 10/10 | 15000 |
| 4/28公示 | ||||
| 千葉県 | 9/10 | 5/23~6/23 | 10/10 | 14000 |
| 5/2公示 | ||||
| 東京都 | 9/10 | 5/29~6/9 | 10/10 | 13600 |
| 4/21公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/10 | 5/22~6/23 | 10/10 | 14200 |
| 4/25公示 | ||||
| 新潟県 | 9/7 | 5/29~6/23 | 10/6 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 山梨県 | 9/7 | 6/5~6/16 | 10/6 | 14000 |
| 5/1公示 | ||||
| 長野県 | 9/7 | 6/5~6/16 | 10/13 | 15300 |
| 5/8公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/6 | 6/12~6/23 | 10/20 | 15000 |
| 5/24公示 | ||||
| 石川県 | 9/6 | 6/12~6/23 | 10/20 | 15000 |
| 5/23公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/6 | 6/12~6/23 | 10/20 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 静岡県 | 9/6 | 6/19~6/23 | 10/20 | 15000 |
| 5/17公示 | ||||
| 愛知県 | 9/6 | 6/12~6/23 | 10/20 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 三重県 | 9/6 | 6/12~6/23 | 10/20 | 15000 |
| 5/16公示 | ||||















