情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 近畿 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福井県 | 8/23 | 6/1~6/12 | 10/9 | 13000 |
| 5/8公示 | ||||
| 滋賀県 | 8/23 | 6/19~6/30 | 10/9 | 14000 |
| 5/7公示 | ||||
| 京都府 | 8/23 | 6/8~6/19 | 10/9 | 13000 |
| 5/8公示 | ||||
| 大阪府 | 9/5 | 6/1~6/19 | 10/16 | 13000 |
| 4/10公示 | ||||
| 兵庫県 | 8/23 | 公示日他を参照 | 10/9 | 13000 |
| 5/12公示。願書受付:6/10~6/17(郵送)、6/10~6/19(持参) | ||||
| 奈良県 | 9/1 | 6/4~6/15 | 10/2 | 13000 |
| 5/8公示 | ||||
| 和歌山県 | 8/23 | 6/15~6/26 | 10/9 | 13000 |
| 5/1公示 | ||||
| 中国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 鳥取県 | 8/25 | 5/25~6/5 | 10/13 | 14000 |
| 5/8公示 | ||||
| 島根県 | 8/25 | 5/25~6/5 | 10/13 | 14000 |
| 5/8公示 | ||||
| 岡山県 | 8/25 | 5/25~6/5 | 10/13 | 14120 |
| 5/8公示 | ||||
| 広島県 | 8/25 | 5/25~6/5 | 10/13 | 15000 |
| 5/8公示 | ||||
| 山口県 | 8/25 | 5/25~6/5 | 10/13 | 14070 |
| 5/8公示 | ||||
| 四国 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 徳島県 | 10/28 | 7/21~7/31 | 12/4 | 15000 |
| 6/12公示 | ||||
| 香川県 | 10/28 | 7/21~7/31 | 12/4 | 15000 |
| 6/12公示 | ||||
| 愛媛県 | 10/28 | 7/21~7/31 | 12/4 | 15000 |
| 6/12公示 | ||||
| 高知県 | 10/28 | 7/21~7/31 | 12/4 | 15000 |
| 6/12公示 | ||||
| 九州・沖縄 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 福岡県 | 11/29 | 8/24~9/11 | 12/24 | 13000 |
| 7/27公示 | ||||
| 佐賀県 | 11/29 | 8/24~9/14 | 12/24 | 13000 |
| 7/1公示 | ||||
| 長崎県 | 11/29 | 8/17~8/28 | 12/24 | 13000 |
| 6/19公示 | ||||
| 熊本県 | 11/29 | 8/17~8/28 | 12/24 | 13000 |
| 7/17公示 | ||||
| 大分県 | 11/29 | 8/17~8/28 | 12/24 | 13000 |
| 6/19公示 | ||||
| 宮崎県 | 11/29 | 8/17~8/28 | 12/24 | 13000 |
| 7/1公示 | ||||
| 鹿児島県 | 11/29 | 8/17~8/28 | 12/24 | 13000 |
| 6/22公示 | ||||
| 沖縄県 | 11/29 | 9/1~9/7 | 12/24 | 13000 |
| 7/6公示 | ||||



















