情報には万全を期していますが、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
| 北海道・東北 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 北海道 | 8/26 | 6/1~6/30 | 9/28 | 18100 |
| 5/26公示 | ||||
| 青森県 | 8/26 | 6/24~6/30 | 9/28 | 17600 |
| 5/27公示 | ||||
| 岩手県 | 8/26 | 6/8~6/30 | 9/28 | 17600 |
| 5/26公示 | ||||
| 宮城県 | 8/26 | 6/1~6/30 | 9/28 | 17600 |
| 5/26公示 | ||||
| 秋田県 | 8/26 | 6/1~6/30 | 9/28 | 17600 |
| 5/26公示 | ||||
| 山形県 | 8/26 | 5/26~6/30 | 9/28 | 17600 |
| 5/26公示 | ||||
| 福島県 | 8/26 | 公示日他を参照 | 9/28 | 17600 |
| 5/26公示。願書受付:6/1~6/25(郵送)、6/1~6/30(持参) | ||||
| 関東・甲信越 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 茨城県 | 9/27 | 公示日他を参照 | 10/30 | 15000 |
| 5/11公示。願書受付:7/1~7/8(郵送)、7/9~7/10(持参) | ||||
| 栃木県 | 9/27 | 6/18~7/1 | 10/30 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 群馬県 | 9/27 | 6/22~7/3 | 10/30 | 15000 |
| 5/11公示 | ||||
| 埼玉県 | 9/13 | 6/17~6/30 | 10/13 | 15000 |
| 5/21公示 | ||||
| 千葉県 | 9/13 | 公示日他を参照 | 10/13 | 14000 |
| 5/1公示。願書受付:6/8~6/19(郵送)、6/23~6/26(持参) | ||||
| 東京都 | 9/13 | 6/15~6/26 | 10/13 | 13600 |
| 4/27公示 | ||||
| 神奈川県 | 9/13 | 5/25~6/26 | 10/13 | 14200 |
| 5/1公示 | ||||
| 新潟県 | 9/27 | 6/8~7/3 | 10/30 | 15000 |
| 5/15公示 | ||||
| 山梨県 | 9/27 | 6/22~7/3 | 10/30 | 14000 |
| 5/18公示 | ||||
| 長野県 | 9/27 | 6/29~7/10 | 11/6 | 15100 |
| 5/11公示 | ||||
| 東海・北陸 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
| 公示日他 | ||||
| 富山県 | 9/2 | 6/8~6/19 | 10/23 | 15000 |
| 5/13公示 | ||||
| 石川県 | 9/2 | 6/8~6/19 | 10/23 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 岐阜県 | 9/2 | 6/15~6/26 | 10/23 | 15000 |
| 5/15公示 | ||||
| 静岡県 | 9/2 | 6/8~6/19 | 10/23 | 15000 |
| 5/12公示 | ||||
| 愛知県 | 9/2 | 6/15~6/26 | 10/23 | 15000 |
| 5/15公示 | ||||
| 三重県 | 9/2 | 6/15~6/26 | 10/23 | 15000 |
| 5/18公示 | ||||















